王朝百科
分享
 
 
 

安德烈·巴格纳尼

王朝百科·作者佚名  2010-03-13  
宽屏版  字体: |||超大  

安德烈·巴格纳尼

【球星基本资料】安德烈-巴格纳尼 (Andrea Bargnani) | 猛龙队 | 7号 | 前锋/中锋 | 给安德烈-巴格纳尼留言

生日 1985-10-26 年龄 23岁

出 生 地意大利罗马

毕业学校 -

身高 2.08米(6英尺10英寸)

体重 113公斤(250磅)

进入 NBA 2006年

NBA 球龄 1年

选秀情况 2006年第1轮第1顺位被猛龙队选中

赛季最高分 26分

生涯最高分 26分

【常规赛技术统计】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 猛龙 31 18 23.3 39% 39.3% 78.3% 0.7 2.7 3.5 1 0.2 0.5 1.4 2.9 9.6

06-07 猛龙 65 2 25.1 42.7% 37.3% 82.4% 0.8 3.1 3.9 0.8 0.5 0.8 1.6 2.8 11.6

NBA生涯 96 20 24.5 41.6% 37.8% 81.2% 0.8 3 3.8 0.9 0.4 0.7 1.6 2.8 10.9

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 猛龙 31 18 722 108-277 35-89 47-60 23 84 107 32 7 17 44 89 298 26

06-07 猛龙 65 2 1629 267-625 100-268 117-142 52 203 255 50 32 53 107 180 751 23

NBA生涯 96 20 2351 375-902 135-357 164-202 75 287 362 82 39 70 151 269 1049 26

【赛季场均统计】赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 猛龙 78 53 23.8 38.6 34.5 84 0.6 3.1 3.7 1.1 0.3 0.5 1.1 2.7 10.2

2006-2007 猛龙 65 2 25.1 42.7 37.3 82.4 0.8 3.1 3.9 0.8 0.5 0.8 1.6 2.8 11.6

职业生涯场均 143 55 24.4 40.5 35.9 83.3 0.7 3.1 3.8 1.0 0.4 0.6 1.4 2.7 10.8

【职业生涯总数据】赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 猛龙 78 53 1856 280-725 90-261 142-169 50 238 288 89 23 37 88 211 792

2006-2007 猛龙 65 2 1629 267-625 100-268 117-142 52 203 255 50 32 53 107 180 751

职业生涯汇总 143 55 3485 547-1350 190-529 259-311 102 441 543 139 55 90 195 391 1543

【最近五场统计】日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2008-04-21 100-114 魔术 季后赛 是 28 2-8 1-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 3 5

2008-04-17 97-107 公牛 常规赛 21 5-11 1-4 2-2 0 1 1 0 1 1 1 4 13

2008-04-15 91-75 热火 常规赛 19 2-11 1-6 3-3 2 5 7 0 0 3 1 3 8

2008-04-14 84-91 活塞 常规赛 21 1-6 0-4 0-0 0 3 3 1 1 0 0 2 2

2008-04-12 113-85 篮网 常规赛 24 3-8 0-3 8-9 3 3 6 0 0 1 1 3 14

【单场数据统计】日期 对手 赛果 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2008-04-29 魔术 92-102 16 2-4 0-2 0-0 0 1 1 2 1 0 0 3 4

2008-04-27 魔术 94-106 19 1-7 1-3 2-2 1 1 2 0 1 2 1 1 5

2008-04-25 魔术 108-94 23 4-11 1-5 0-0 0 0 0 0 1 1 1 4 9

2008-04-23 魔术 103-104 18 4-9 1-5 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4 9

2008-04-21 魔术 100-114 28 2-8 1-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 3 5

2008-04-17 公牛 97-107 21 5-11 1-4 2-2 0 1 1 0 1 1 1 4 13

2008-04-15 热火 91-75 19 2-11 1-6 3-3 2 5 7 0 0 3 1 3 8

2008-04-14 活塞 84-91 21 1-6 0-4 0-0 0 3 3 1 1 0 0 2 2

2008-04-12 网 113-85 24 3-8 0-3 8-9 3 3 6 0 0 1 1 3 14

2008-04-10 雄鹿 111-93 23 4-10 0-2 2-2 2 2 4 2 1 0 1 3 10

2008-04-06 网 90-99 16 0-3 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 1 0 0

2008-04-05 山猫 100-105 18 4-8 0-4 2-2 0 3 3 1 0 0 1 3 10

2008-04-03 老鹰 120-127 21 7-12 3-4 0-0 2 1 3 0 0 0 0 1 17

2008-04-01 山猫 104-100 8 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0

2008-03-31 黄蜂 111-118 17 0-3 0-1 4-4 0 3 3 2 0 0 0 3 4

2008-03-29 尼克斯 103-95 22 3-8 1-4 5-6 1 3 4 1 1 1 1 5 12

2008-03-27 活塞 89-82 13 1-4 1-2 0-0 0 1 1 0 0 2 0 2 3

2008-03-24 掘金 100-109 26 7-14 2-4 0-0 0 4 4 0 0 0 0 3 16

2008-03-22 骑士 83-90 17 0-5 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 0

2008-03-20 热火 96-54 28 6-11 1-2 1-1 0 3 3 0 0 0 0 1 14

2008-03-18 爵士 79-96 24 2-11 1-3 0-0 1 2 3 0 0 1 2 4 5

2008-03-17 国王 100-106 17 2-7 1-2 0-0 0 3 3 0 0 0 1 4 5

2008-03-15 掘金 105-137 13 2-7 0-3 2-2 1 1 2 1 1 0 2 1 6

2008-03-13 勇士 106-117 31 5-9 2-3 2-4 1 2 3 3 0 1 4 1 14

2008-03-12 湖人 108-117 29 5-10 1-4 4-4 0 6 6 6 1 0 1 2 15

2008-03-10 超音速 114-106 47 6-21 0-7 4-4 0 7 7 2 0 0 0 2 16

2008-03-08 奇才 106-110 48 9-18 5-9 4-6 1 4 5 1 0 0 2 1 27

2008-03-06 热火 108-83 21 4-10 2-3 2-2 0 0 0 2 1 0 1 0 12

2008-03-05 魔术 87-102 27 2-11 0-2 2-2 1 4 5 2 1 0 0 1 6

2008-03-03 山猫 98-110 18 2-8 0-3 2-2 0 5 5 0 0 2 0 4 6

2008-03-01 步行者 111-122 40 12-25 3-10 0-0 2 7 9 1 0 1 1 6 27

2008-02-28 森林狼 107-85 24 5-9 1-5 1-1 0 5 5 2 0 0 1 2 12

2008-02-26 步行者 102-98 20 1-5 0-3 0-0 0 5 5 2 0 1 3 2 2

2008-02-25 尼克斯 115-92 35 9-17 5-10 2-2 3 4 7 5 0 2 1 2 25

2008-02-23 尼克斯 99-103 14 1-5 1-3 2-2 0 2 2 0 0 0 1 3 5

2008-02-21 魔术 127-110 19 1-8 0-2 2-2 1 1 2 0 0 0 1 3 4

2008-02-14 网 109-91 34 4-9 1-3 5-5 0 3 3 1 1 1 1 0 14

2008-02-12 马刺 88-93 28 3-10 2-4 4-5 0 2 2 1 0 0 1 1 12

2008-02-11 森林狼 105-82 31 5-10 3-5 3-6 2 4 6 0 1 0 2 4 16

2008-02-09 快船 98-102 36 5-15 1-8 3-4 0 6 6 1 4 1 1 3 14

2008-02-05 热火 114-82 34 9-14 2-4 2-2 0 5 5 3 0 0 0 4 22

2008-02-02 湖人 101-121 40 9-18 4-7 6-6 1 3 4 0 0 0 1 3 28

2008-01-31 奇才 122-83 33 6-11 3-4 4-4 0 2 2 3 0 1 0 2 19

2008-01-30 奇才 104-108 17 1-6 0-2 1-2 2 4 6 0 0 0 2 4 3

2008-01-26 雄鹿 106-75 20 4-12 2-4 3-4 0 7 7 0 1 0 1 4 13

2008-01-24 凯尔特人 114-112 40 7-14 3-6 3-3 0 7 7 7 0 1 2 4 20

2008-01-20 76人 95-99 12 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

2008-01-19 老鹰 89-78 14 0-3 0-1 2-2 0 2 2 1 0 0 0 4 2

2008-01-17 国王 116-91 26 3-13 0-4 1-2 0 6 6 0 0 0 1 2 7

2008-01-16 活塞 89-103 16 0-4 0-2 0-0 1 4 5 2 0 0 0 2 0

2008-01-14 开拓者 116-109 15 2-8 0-2 0-0 0 2 2 0 1 0 1 3 4

2008-01-12 尼克斯 99-90 17 2-2 1-1 2-2 0 2 2 0 0 0 2 5 7

2008-01-10 76人 109-96 17 2-5 0-1 2-2 1 1 2 1 1 0 1 4 6

2008-01-07 骑士 90-93 23 2-9 0-2 0-2 0 3 3 1 1 1 2 3 4

2008-01-05 活塞 85-101 40 10-16 3-5 2-3 1 1 2 0 0 0 0 2 25

2008-01-01 黄蜂 97-92 31 6-11 0-2 5-6 0 2 2 1 0 0 3 3 17

2007-12-30 火箭 79-91 21 0-5 0-0 0-0 2 4 6 1 1 1 2 3 0

2007-12-29 马刺 83-73 34 3-9 1-5 4-4 0 3 3 2 1 3 3 5 11

2007-12-23 太阳 103-122 30 6-13 1-4 0-0 1 2 3 0 0 1 2 1 13

2007-12-22 超音速 115-123 14 2-7 0-2 0-0 2 0 2 1 0 0 0 2 4

2007-12-20 开拓者 96-101 19 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 1 2 2

2007-12-19 快船 80-77 16 1-7 1-4 0-0 0 1 1 1 0 2 0 2 3

2007-12-17 凯尔特人 77-90 12 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0

2007-12-15 步行者 104-93 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 3 3 2

2007-12-13 小牛 92-76 15 2-5 1-1 3-3 0 0 0 1 0 0 0 2 8

2007-12-12 老鹰 100-88 12 0-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 0

2007-12-02 奇才 97-101 25 2-13 0-2 0-0 0 2 2 3 0 0 0 3 4

2007-12-01 骑士 91-82 40 9-19 2-4 6-8 1 5 6 3 1 1 2 3 26

2007-11-29 灰熊 103-91 21 3-6 1-1 4-5 1 6 7 2 0 1 1 4 11

2007-11-26 公牛 93-78 28 3-9 1-4 0-0 0 3 3 1 0 2 2 4 7

2007-11-25 骑士 108-111 33 6-9 0-1 2-2 0 5 5 1 0 0 2 3 14

2007-11-22 灰熊 95-89 31 5-16 3-4 0-0 0 11 11 4 0 0 2 5 13

2007-11-21 小牛 99-105 33 7-14 5-9 1-2 2 3 5 1 0 0 1 1 20

2007-11-19 勇士 100-106 19 5-10 1-2 1-2 1 2 3 0 0 0 2 3 12

2007-11-17 步行者 110-101 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

2007-11-15 爵士 88-92 16 1-11 0-5 0-0 1 2 3 0 0 1 1 0 2

2007-11-11 公牛 101-71 21 4-7 2-4 4-4 0 0 0 2 0 0 1 3 14

2007-11-10 76人 105-103 23 3-8 2-4 1-2 1 1 2 2 0 0 3 2 9

2007-11-08 魔术 96-105 35 7-18 2-7 0-1 2 6 8 0 0 0 3 4 16

2007-11-07 雄鹿 85-112 13 2-3 1-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 4 5

2007-11-05 凯尔特人 95-98 34 2-13 1-4 4-5 2 6 8 2 0 1 1 3 9

2007-11-03 网 106-69 30 7-11 4-6 3-4 0 6 6 1 1 0 1 4 21

2007-11-01 76人 106-97 22 6-11 3-4 5-5 2 3 5 0 0 2 1 3 20

2007-10-27 奇才 98-64 23 6-9 1-2 4-4 3 5 8 0 0 3 5 0 17

2007-10-26 骑士 111-78 22 4-10 0-3 0-2 2 3 5 1 0 0 1 5 8

2007-10-20 公牛 92-82 25 7-12 3-7 2-2 0 1 1 3 0 0 2 3 19

2007-10-07 凯尔特人 85-89 14 4-6 2-3 3-4 0 3 3 1 1 0 2 4 13

 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如何用java替换看不见的字符比如零宽空格​十六进制U+200B
 干货   2023-09-10
网页字号不能单数吗,网页字体大小为什么一般都是偶数
 干货   2023-09-06
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4096
 干货   2023-09-06
Noto Sans CJK SC字体下载地址
 干货   2023-08-30
window.navigator和navigator的区别是什么?
 干货   2023-08-23
js获取referer、useragent、浏览器语言
 干货   2023-08-23
oscache遇到404时会不会缓存?
 干货   2023-08-23
linux下用rm -rf *删除大量文件太慢怎么解决?
 干货   2023-08-08
刀郎新歌破世界纪录!
 娱乐   2023-08-01
js实现放大缩小页面
 干货   2023-07-31
生成式人工智能服务管理暂行办法
 百态   2023-07-31
英语学习:过去完成时The Past Perfect Tense举例说明
 干货   2023-07-31
Mysql常用sql命令语句整理
 干货   2023-07-30
科学家复活了46000年前的虫子
 探索   2023-07-29
英语学习:过去进行时The Past Continuous Tense举例说明
 干货   2023-07-28
meta name="applicable-device"告知页面适合哪种终端设备:PC端、移动端还是自适应
 干货   2023-07-28
只用css如何实现打字机特效?
 百态   2023-07-15
css怎么实现上下滚动
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个三角形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个椭圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个正方形?
 干货   2023-06-28
中国河南省郑州市金水区蜘蛛爬虫ip大全
 干货   2023-06-22
javascript简易动态时间代码
 干货   2023-06-20
感谢员工的付出和激励的话怎么说?
 干货   2023-06-18
 
>>返回首页<<
 
 
静静地坐在废墟上,四周的荒凉一望无际,忽然觉得,凄凉也很美
© 2005- 王朝网络 版权所有