伊拉-纽贝尔

姓名:伊拉-纽贝尔
位置: 得分后卫 / 小前锋
身高: 2.01米 / 6尺7
体重: 99公斤 / 218 磅
生日: 1975-01-20
球队: 洛杉矶湖人
选秀: 非选秀
学校: Miami (俄亥俄)
国籍: 美国
07-08赛季工资: 11万美元
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 马刺 27 6 6.8 0.382 0.444 0.500 0.5 0.8 1.3 0.2 0.1 0.2 0.26 0.7 2.0
01-02 老鹰 42 35 30.3 0.498 0.143 0.852 1.9 3.4 5.3 1.1 0.9 0.5 1.17 2.8 8.0
02-03 老鹰 73 45 26.5 0.495 0.381 0.778 1.2 2.5 3.7 1.4 0.7 0.4 0.95 2.4 7.7
03-04 骑士 64 25 19.5 0.391 0.105 0.783 1.0 1.4 2.4 1.1 0.4 0.3 0.84 1.7 4.0
04-05 骑士 74 69 24.8 0.429 0.358 0.797 1.1 1.9 3.0 1.2 0.7 0.2 0.82 1.9 5.9
05-06 骑士 36 3 9.8 0.298 0.231 0.688 0.6 1.0 1.6 0.3 0.1 0.3 0.33 1.3 1.3
06-07 骑士 15 1 8.6 0.432 0.533 0.600 0.9 1.1 2.0 0.1 0.4 0.0 0.20 1.1 3.1
07-08 骑士 41 13 15.9 0.449 0.333 0.769 1.0 1.8 2.8 0.3 0.7 0.2 0.76 1.6 4.3
07-08 超音速 2 0 8.5 0.286 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.00 0.0 2.0
职业生涯 374 197 20.4 0.447 0.340 0.778 1.1 1.9 2.9 0.9 0.5 0.2 0.76 1.8 5.1
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 骑士 5 0 2.2 1.000 1.000 0.000 0.2 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.20 0.2 1.4
06-07 骑士 6 0 1.7 0.000 0.000 0.000 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.00 0.5 0.0
职业生涯 11 0 1.8 0.600 0.333 0.000 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.09 0.4 0.6
常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 马刺 27 6 184 21-55 4-9 8-16 13 22 35 6 2 4 7 18 54
01-02 老鹰 42 35 1273 131-263 1-7 75-88 80 142 222 45 38 20 49 117 338
02-03 老鹰 73 45 1931 231-467 32-84 70-90 86 185 271 99 50 26 69 174 564
03-04 骑士 64 25 1245 108-276 2-19 36-46 65 90 155 72 25 19 54 109 254
04-05 骑士 74 69 1832 182-424 19-53 55-69 78 142 220 91 50 18 61 144 438
05-06 骑士 36 3 353 17-57 3-13 11-16 21 35 56 9 5 10 12 47 48
06-07 骑士 15 1 129 16-37 8-15 6-10 13 17 30 2 6 0 3 17 46
07-08 骑士 41 13 650 71-158 15-45 20-26 41 73 114 14 27 7 31 64 177
07-08 超音速 2 0 17 2-7 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
职业生涯 374 197 7615 779-1744 84-247 281-361 397 706 1103 339 203 104 286 690 1923
季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 骑士 5 0 11 3-3 1-1 0-0 1 1 2 0 1 0 1 1 7
06-07 骑士 6 0 10 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 3 0
职业生涯 11 0 20 3-5 1-3 0-0 1 2 3 1 1 0 1 4 7