阿尔·霍弗德

【球员基本资料】
阿尔·霍弗德
Horford ,Al
-15-
Horford ,Al | 15
2007-08
技术统计
得分 9.3
篮板 10.0
助攻 1.2
位置:前锋-中锋
生日:1986-06-03
身高:2.08 米
体重:111.1 公斤
毕业学校:
College - Florida
本赛季工资: 375万美元
合同情况: 4年 1753万,2007/7/9签,2011夏到期,09&10夏球队选项
【07-08常规赛】
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
亚特兰大老鹰 48 44 31.5 47.2% 0% 65.9% 3.1 7.0 10.0 1.2 0.88 1.04 1.77 3.48 9.3
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
21 8-10 0-0 3-3 4 3 7 2 1 0 1 0 19 -
08-02-14 山猫 98-100 (负) 33 6-11 0-0 0-0 8 6 14 0 0 3 3 5 12 30.5
08-02-13 活塞 90-94 (负) 36 3-9 0-0 6-7 7 9 16 1 0 1 2 5 12 27.0
08-02-10 火箭 89-108 (负) 27 4-9 0-0 0-0 4 4 8 2 1 0 1 2 8 19.0
08-02-09 骑士 95-100 (负) 25 4-10 0-0 1-2 4 3 7 0 0 0 0 2 9 13.0
【07-08季后赛】
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
亚特兰大老鹰 7 7 39.6 47.2% 0% 74.1% 3.1 7.3 10.4 3.6 0.43 1.00 2.14 3.71 12.6
【NBA常规赛总数据】赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
07-08 鹰队 81 2539 333 - 668 0 - 5 153 - 214 245 + 532 63 125 135 76 267 819
职业生涯 81 2539 333 - 668 0 - 5 153 - 214 245 + 532 63 125 135 76 267 819
【NBA季后赛总数据】
赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
07-08 鹰队 7 277 34 - 72 0 - 1 20 - 27 22 + 51 3 25 15 7 26 88
职业生涯 7 277 34 - 72 0 - 1 20 - 27 22 + 51 3 25 15 7 26 88
【最近五场数据】
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-05-05 凯尔特人 65-99 (负) 44 3-12 0-0 2-3 5 7 12 3 0 2 3 2 8 21.5
08-05-03 凯尔特人 103-100 (胜) 36 5-10 0-0 6-7 2 3 5 4 0 3 1 4 16 32.0
08-05-01 凯尔特人 85-110 (负) 41 7-11 0-0 0-2 2 8 10 5 1 1 3 4 14 30.0
08-04-29 凯尔特人 97-92 (胜) 44 1-6 0-0 2-2 3 10 13 2 0 0 4 4 4 10.5
08-04-27 凯尔特人 102-93 (胜) 35 7-14 0-0 3-4 2 12 14 6 1 0 1 3 17 44.5
【职业生涯数据】
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007-08 亚特兰大老鹰 48 44 31.5 47.2% 0% 65.9% 3.1 7.0 10.0 1.2 0.88 1.04 1.77 3.48 9.3
【单场技术统计】
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-05-05 凯尔特人 65-99 (负) 44 3-12 0-0 2-3 5 7 12 3 0 2 3 2 8 21.5
08-05-03 凯尔特人 103-100 (胜) 36 5-10 0-0 6-7 2 3 5 4 0 3 1 4 16 32.0
08-05-01 凯尔特人 85-110 (负) 41 7-11 0-0 0-2 2 8 10 5 1 1 3 4 14 30.0
08-04-29 凯尔特人 97-92 (胜) 44 1-6 0-0 2-2 3 10 13 2 0 0 4 4 4 10.5
08-04-27 凯尔特人 102-93 (胜) 35 7-14 0-0 3-4 2 12 14 6 1 0 1 3 17 44.5
08-04-24 凯尔特人 77-96 (负) 37 4-9 0-0 1-2 1 8 9 3 0 0 2 6 9 6.5
08-04-21 凯尔特人 81-104 (负) 40 7-10 0-0 6-7 7 3 10 2 1 1 1 3 20 42.0
08-04-17 热火 99-113 (负) 32 3-8 0-0 2-2 5 7 12 2 0 2 1 3 8 25.0
08-04-16 魔术 105-121 (负) 26 3-11 0-0 2-2 4 7 11 6 0 0 0 1 8 29.5
08-04-13 凯尔特人 89-99 (负) 44 8-12 0-0 1-2 6 5 11 2 0 0 3 2 17 31.0
08-04-12 尼克斯 116-104 (胜) 33 6-10 0-0 7-9 2 9 11 1 2 2 2 4 19 38.0
08-04-09 步行者 98-112 (负) 19 2-7 0-0 0-0 3 2 5 2 1 0 0 5 4 8.5
08-04-06 76人 92-85 (胜) 34 5-8 0-0 0-0 5 7 12 0 0 0 2 2 10 26.5
08-04-05 76人 104-109 (负) 32 5-8 0-0 0-0 3 4 7 3 0 2 0 2 10 28.5
08-04-03 猛龙 127-120 (胜) 35 6-11 0-0 2-3 2 10 12 0 0 0 2 1 14 27.0
08-04-01 灰熊 116-99 (胜) 31 6-13 0-0 7-7 1 5 6 1 0 0 1 3 19 21.0
08-03-31 尼克斯 114-109 (胜) 38 9-15 0-0 0-1 4 9 13 3 2 0 2 2 18 43.0
08-03-29 公牛 106-103 (胜) 24 4-7 0-0 8-8 1 2 3 0 0 2 2 5 16 17.0
08-03-27 雄鹿 115-96 (胜) 18 2-4 0-0 3-5 1 0 1 1 0 0 2 4 7 3.0
08-03-26 公牛 94-103 (负) 32 1-5 0-0 1-2 4 9 13 1 0 2 4 1 3 14.5
08-03-23 魔术 98-90 (胜) 35 4-7 0-0 3-3 5 5 10 3 1 1 2 3 11 35.0
08-03-20 网 117-125 (负) 40 9-11 0-0 2-2 6 9 15 6 0 1 0 3 20 55.0
08-03-18 奇才 105-96 (胜) 38 6-9 0-0 0-0 6 9 15 6 1 2 3 2 12 50.0
08-03-17 尼克斯 109-98 (胜) 30 3-6 0-0 2-2 3 7 10 1 0 0 3 3 8 16.0
08-03-15 快船 117-93 (胜) 17 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 3 6 7.5
08-03-13 火箭 75-83 (负) 38 4-8 0-0 3-4 1 8 9 4 1 2 0 1 11 34.0
08-03-11 魔术 112-123 (负) 18 4-10 0-0 1-2 2 1 3 1 0 0 2 3 9 3.5
08-03-09 热火 97-94 (胜) 28 3-7 0-0 3-4 1 6 7 2 0 1 0 2 9 20.5
08-03-08 山猫 93-108 (负) 31 8-11 0-0 2-2 6 5 11 1 0 0 2 5 18 29.0
08-03-06 黄蜂 101-116 (负) 40 3-8 0-0 2-2 3 8 11 4 0 1 2 4 8 20.0
08-03-05 勇士 118-135 (负) 32 6-6 0-0 2-2 1 7 8 3 2 1 0 2 14 35.5
08-03-03 凯尔特人 88-98 (负) 38 5-9 0-0 4-6 3 8 11 0 1 2 0 3 14 32.0
08-03-01 尼克斯 99-93 (胜) 37 8-14 0-0 4-4 4 7 11 1 1 1 1 5 20 37.5
08-02-28 国王 123-117 (胜) 41 6-8 0-1 4-4 5 9 14 4 1 0 2 5 16 41.0
08-02-26 马刺 74-89 (负) 29 5-11 0-0 2-2 6 7 13 0 2 0 1 1 12 32.5
08-02-24 爵士 94-100 (负) 38 2-7 0-0 0-0 2 7 9 1 0 1 2 2 4 10.0
08-02-23 勇士 117-110 (胜) 18 4-9 0-0 0-0 2 2 4 1 1 0 2 4 8 9.0
08-02-21 国王 107-119 (负) 43 5-11 0-0 2-2 3 9 12 3 1 3 1 6 12 33.5
08-02-20 湖人 93-122 (负) 22 2-4 0-0 0-0 0 5 5 2 1 0 5 3 4 2.0
08-02-20 湖人 93-122 (负) 21 8-10 0-0 3-3 4 3 7 2 1 0 1 0 19 -
08-02-14 山猫 98-100 (负) 33 6-11 0-0 0-0 8 6 14 0 0 3 3 5 12 30.5
08-02-13 活塞 90-94 (负) 36 3-9 0-0 6-7 7 9 16 1 0 1 2 5 12 27.0
08-02-10 火箭 89-108 (负) 27 4-9 0-0 0-0 4 4 8 2 1 0 1 2 8 19.0
08-02-09 骑士 95-100 (负) 25 4-10 0-0 1-2 4 3 7 0 0 0 0 2 9 13.0
08-02-07 湖人 98-95 (胜) 39 6-13 0-0 3-3 7 13 20 1 1 0 1 1 15 45.5
08-02-05 76人 96-91 (胜) 27 3-11 0-1 0-0 4 4 8 0 0 2 2 5 6 10.5
08-02-03 网 104-92 (胜) 32 6-10 0-0 2-2 3 4 7 0 0 0 2 3 14 18.5
08-01-31 快船 88-95 (负) 34 5-12 0-1 4-5 3 7 10 0 1 0 1 3 14 21.5
08-01-30 太阳 92-125 (负) 20 2-7 0-0 1-1 0 3 3 0 2 1 3 5 5 -0.5
08-01-28 开拓者 93-94 (负) 36 3-5 0-0 3-6 4 8 12 1 0 0 1 2 9 20.0
08-01-26 超音速 99-90 (胜) 38 4-8 0-0 2-4 2 14 16 2 1 1 2 3 10 32.5
08-01-24 掘金 100-107 (负) 29 6-8 0-0 2-5 5 6 11 2 5 1 0 4 14 44.0
08-01-22 开拓者 109-111 (负) 39 2-7 0-0 3-4 1 10 11 2 0 1 1 3 7 15.5
08-01-19 猛龙 78-89 (负) 38 4-11 0-0 0-1 2 7 9 4 0 2 2 3 8 19.0
08-01-17 雄鹿 80-87 (负) 30 2-7 0-0 2-2 2 5 7 2 0 2 2 5 6 10.0
08-01-16 掘金 104-93 (胜) 32 3-11 0-1 6-7 2 6 8 3 1 2 0 2 12 30.5
08-01-14 公牛 105-84 (胜) 21 3-4 0-0 2-4 2 7 9 0 0 0 1 5 8 12.0
08-01-12 奇才 98-102 (负) 43 4-7 0-0 0-0 6 13 19 2 1 0 2 3 8 31.5
08-01-10 骑士 90-81 (胜) 33 5-10 0-0 0-0 4 11 15 1 0 2 2 5 10 30.0
08-01-06 网 107-113 (负) 23 3-5 0-0 1-1 2 6 8 2 0 2 2 5 7 15.5
08-01-05 步行者 91-113 (负) 15 1-4 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 3 4 2 -4.0
08-01-03 骑士 94-98 (负) 41 4-9 0-0 0-2 4 5 9 3 3 1 0 4 8 26.5
07-12-30 小牛 84-97 (负) 32 4-9 0-0 3-4 0 10 10 0 2 1 1 3 11 21.5
07-12-27 步行者 107-95 (胜) 30 5-13 0-0 2-2 3 4 7 1 1 3 2 4 12 23.0
07-12-22 奇才 97-92 (胜) 31 6-9 0-0 1-2 3 4 7 2 1 0 2 3 13 23.5
07-12-20 热火 117-111 (胜) 16 1-2 0-0 3-4 1 5 6 1 0 0 2 5 5 6.0
07-12-18 爵士 116-111 (胜) 28 8-11 0-0 1-4 3 4 7 2 1 0 3 5 17 20.5
07-12-16 山猫 93-84 (胜) 30 3-7 0-0 0-0 1 3 4 1 1 1 3 5 6 5.5
07-12-12 猛龙 88-100 (负) 41 4-10 0-0 2-2 5 5 10 2 0 2 2 3 10 25.5
07-12-11 魔术 98-87 (胜) 8 3-5 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 0 4 7 6.0
07-12-09 灰熊 86-78 (胜) 31 2-9 0-0 4-4 4 10 14 0 1 1 2 4 8 20.5
07-12-07 森林狼 90-89 (胜) 35 2-5 0-0 4-4 3 12 15 0 1 2 2 4 8 25.0
07-12-05 活塞 95-106 (负) 38 3-9 0-0 2-2 2 8 10 2 0 0 3 4 8 9.0
07-12-04 76人 88-79 (胜) 35 6-9 0-1 0-0 4 9 13 1 0 0 0 4 12 31.5
07-12-01 黄蜂 86-92 (负) 33 3-4 0-0 3-6 1 14 15 1 2 1 1 2 9 28.0
07-11-29 雄鹿 96-80 (胜) 26 6-10 0-0 0-2 1 5 6 1 2 0 2 3 12 18.5
07-11-28 公牛 78-90 (负) 34 4-7 0-0 0-1 4 10 14 0 1 1 1 3 8 24.0
07-11-25 森林狼 94-87 (胜) 30 3-4 0-0 0-0 4 3 7 2 0 0 0 4 6 19.5
07-11-22 热火 82-79 (胜) 27 3-10 0-0 0-0 5 3 8 2 2 0 0 4 6 21.5
07-11-21 马刺 83-95 (负) 29 5-8 0-0 1-2 2 6 8 1 0 1 1 4 11 17.0
07-11-18 雄鹿 96-105 (负) 28 4-5 0-0 0-2 1 7 8 0 0 2 1 2 8 16.5
07-11-17 超音速 123-126 (负) 53 2-8 0-0 3-4 2 12 14 2 1 5 4 5 7 22.5
07-11-15 山猫 117-109 (胜) 34 5-7 0-0 3-4 4 9 13 3 1 1 4 2 13 36.0
07-11-12 奇才 90-101 (负) 35 3-5 0-0 3-4 4 6 10 1 0 2 3 4 9 18.0
07-11-10 凯尔特人 83-106 (负) 35 5-12 0-0 6-8 4 3 7 1 2 1 2 1 16 25.5
07-11-08 太阳 105-96 (胜) 28 3-5 0-0 2-2 4 11 15 0 1 2 5 2 8 25.5
07-11-07 网 82-87 (负) 29 3-6 0-0 0-4 1 6 7 1 4 2 3 2 6 18.5
07-11-05 活塞 91-92 (负) 36 1-6 0-0 1-2 4 7 11 2 1 0 5 2 3 8.0
07-11-03 小牛 101-94 (胜) 23 3-4 0-0 3-4 1 9 10 1 0 1 0 5 9 20.5
【个人荣誉】
2007年NBA选秀探花.
2007-2008赛季,入选新秀全明星.
2007-2008赛季,以满分获得NBA当年新秀最佳阵容.