盈江地震

王朝百科·作者佚名  2010-04-22  
宽屏版  字体: |||超大  

盈江地震

据中国地震台网和云南地震台网测定,2008年8月21 日20时24分28.8秒,在云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县县城西北的苏典傈僳族乡拉马河村(北纬:25.1°,东经:97.9°)发生5.9级地震。此前4分钟在同一地点发生了4.9级地震。

地震发生后,云南省地震局立即联系正在盈江开展工作的前方指挥部和德宏州防震减灾局了解灾情。并立即增派灾评专家、预报专家等救援人员前往灾区。

初步了解,地震造成盈江县城短暂断电,现已恢复。芒市、保山、大理、临沧、普洱等地有感。

震区人员伤亡及房屋倒塌情况正在进一步调查了解之中。

云南省地震局后方指挥部正在召开紧急会商会,研究地震趋势,并与中国地震局陈建民局长联线,汇报盈江地震灾情。

据德宏州防震减灾局报告,截至2008年8月22日3时,灾情情况如下:

一、盈江县

死亡3人(男2人,女1人)。重伤24人,轻伤76人,房屋倒塌224间,损坏3014间。

二、陇川县

受伤4人,房屋倒塌45间,受损376间,围墙倒塌55米,办公楼受损3幢。

三、瑞丽市

勐秀乡有44户房屋发生倾斜。

四、潞西市

西山乡倒塌1间,轩岗乡开裂1间(砖混结构)。

全州合计,死亡3人(男2人,女1人)。重伤24人,轻伤80人,房屋倒塌270间,损坏3391间,围墙倒塌55米,办公楼受损3幢。房屋发生倾斜44户。

云南省秦光荣省长赴盈江5.9级地震灾区指导抗震救灾工作

8月21日盈江5.9级地震发生后,省委、省政府领导高度重视,迅速做出重要批示,要求相关部门做好抗震救灾工作。8月22日上午10时40分,秦光荣省长带领省地震局、省民政厅、省建设厅等单位主要领导赶赴盈江震区,指导抗震救灾工作。省地震局皇甫岗局长随行前往。

启动地震应急措施、紧急会商、派队支援

2008年8月20日,盈江5.0级地震发生后,云南省地震局立即成立前后方指挥部,由胡永龙副局长带队的灾害损失评估组、现场流动监测组、分析预报组、通讯组共26人,及时于7时20分出发前往震区;8月21日,5.9级地震发生后,省地震局迅速增派7名灾害评估专家连夜赶赴灾区,协同前方工作组开展应急工作。中国地震局也高度关注,派出由中国地震局应急救援司陈虹副司长带队的国家地震现场工作队7人赶赴灾区协助开展应急工作。

盈江地震灾区历史地震情况

盈江地震震区100km范围内,历史上共发生了22次5级以上地震,其中5.0-5.9级21次,6.0-6.9级1次,最大地震为1994年1月11日腾冲西境外缅甸的6.7级地震。

ID 发震时刻 经度 纬度 震中位置 震级

5089 2008-8-22 10:30:26 97°58' 24°58' 盈江 2.5 级

5088 2008-8-22 10:29:48 97°54' 24°58' 盈江 3.2 级

5087 2008-8-22 7:00:25 97°55' 25°04' 盈江 2.9 级

5086 2008-8-22 6:50:53 97°56' 24°56' 盈江 2.8 级

5085 2008-8-22 6:22:07 97°58' 25°02' 盈江 3.7 级

5084 2008-8-22 6:15:29 97°54' 24°57' 盈江 2.5 级

5083 2008-8-22 5:48:47 97°55' 24°56' 盈江 2.5 级

5082 2008-8-22 5:21:49 97°56' 25°03' 盈江 3.5 级

5081 2008-8-22 5:18:21 97°54' 25°06' 盈江 2.5 级

5080 2008-8-22 5:16:45 99°41' 21°18' 缅甸 3.5 级

5079 2008-8-22 5:16:42 97°59' 25°00' 盈江 2.8 级

5078 2008-8-22 4:51:14 97°55' 24°56' 盈江 2.9 级

5077 2008-8-22 2:29:21 97°56' 24°56' 盈江 3.5 级

5076 2008-8-22 2:20:06 97°55' 24°56' 盈江 2.7 级

5075 2008-8-22 2:17:01 97°54' 24°57' 盈江 2.8 级

5074 2008-8-22 0:41:26 97°57' 24°58' 盈江 2.5 级

5073 2008-8-22 0:39:01 97°59' 24°56' 盈江 4 级

5092 2008-8-22 0:25:48 97°55' 24°57' 盈江 2.5 级

5091 2008-8-22 0:04:07 97°55' 24°56' 盈江 2.7 级

5090 2008-8-21 23:31:20 97°55' 25°05' 盈江 2.5 级

5072 2008-8-21 23:12:02 97°55' 24°56' 盈江 3.4 级

5071 2008-8-21 22:54:03 97°56' 25°04' 盈江 2.9 级

5093 2008-8-21 22:31:46 98°49' 28°50' 德钦 2.7 级

5094 2008-8-21 22:29:12 97°55' 24°56' 盈江 3.1 级

5095 2008-8-21 22:18:39 97°55' 24°58' 盈江 2.9 级

5096 2008-8-21 21:58:38 97°55' 25°01' 盈江 2.5 级

5097 2008-8-21 21:49:47 97°54' 24°57' 盈江 2.7 级

5098 2008-8-21 21:45:30 97°57' 25°04' 盈江 2.7 级

5099 2008-8-21 21:44:45 97°55' 25°03' 盈江 2.7 级

5100 2008-8-21 21:43:01 97°53' 25°05' 盈江 2.7 级

5101 2008-8-21 21:42:37 97°53' 25°00' 盈江 2.5 级

5070 2008-8-21 21:29:45 97°52' 24°58' 盈江 3 级

5069 2008-8-21 21:29:06 97°58' 25°00' 盈江 2.5 级

5068 2008-8-21 21:26:46 97°53' 24°57' 盈江 2.8 级

5067 2008-8-21 21:22:54 未知 未知 盈江 3 级

5066 2008-8-21 21:17:23 97°54' 24°58' 盈江 3.2 级

5065 2008-8-21 21:15:32 97°56' 25°04' 盈江 2.7 级

5060 2008-8-21 21:13:25 97°57' 24°58' 盈江 3 级

5064 2008-8-21 21:06:46 97°58' 25°02' 盈江 2.5 级

5063 2008-8-21 20:45:29 未知 未知 盈江 2.5 级

5062 2008-8-21 20:43:44 未知 未知 盈江 2.5 级

5061 2008-8-21 20:43:12 98°00' 25°07' 盈江 3 级

5059 2008-8-21 20:41:46 97°56' 25°04' 盈江 3.1 级

5058 2008-8-21 20:41:06 97°57' 24°54' 盈江 2.9 级

5057 2008-8-21 20:39:58 98°01' 25°06' 盈江 3.1 级

5056 2008-8-21 20:38:58 97°59' 24°57' 盈江 2.8 级

5055 2008-8-21 20:36:50 97°56' 24°58' 盈江 3.9 级

5054 2008-8-21 20:33:53 97°55' 24°59' 盈江 3.4 级

5053 2008-8-21 14:20:57 97°56' 25°09' 盈江 2.5 级

5052 2008-8-21 7:41:30 105°16' 26°07' 贵州 2.8 级

ID 发震时刻 经度 纬度 震中位置 震级

5051 2008-8-20 17:25:25 97°58' 25°06' 盈江 2.6 级

5050 2008-8-20 16:55:49 98°00' 25°05' 盈江 2.7 级

5049 2008-8-20 15:53:08 97°58' 25°06' 盈江 3.1 级

5048 2008-8-20 15:51:40 98°00' 25°04' 盈江 2.5 级

5047 2008-8-20 12:40:02 97°57' 25°04' 盈江 2.5 级

5046 2008-8-20 12:00:45 97°56' 25°06' 盈江 2.6 级

5045 2008-8-20 11:52:02 97°58' 25°03' 盈江 3.4 级

5044 2008-8-20 11:43:39 97°56' 25°05' 盈江 2.6 级

5043 2008-8-20 11:04:43 97°55' 25°06' 盈江 3.2 级

5042 2008-8-20 10:08:31 97°55' 25°06' 盈江 3.4 级

5041 2008-8-20 8:18:59 97°58' 25°05' 盈江 3.4 级

5040 2008-8-20 8:12:23 97°56' 25°05' 盈江 3.4 级

5039 2008-8-20 6:54:09 97°58' 25°07' 盈江 2.5 级

5038 2008-8-20 6:39:55 97°59' 25°04' 盈江 2.5 级

5037 2008-8-20 6:18:13 97°56' 25°07' 盈江 2.9 级

5036 2008-8-20 5:52:45 97°58' 25°05' 盈江 3.5 级

5035 2008-8-20 5:49:46 97°56' 25°06' 盈江 3.2 级

5034 2008-8-20 5:35:11 97°54' 25°07' 盈江 5 级

新华网昆明8月25日电(记者关桂峰 李怀岩)记者从云南省民政厅了解到,据初步统计,截至25日18时,地震造成云南省德宏傣族景颇族自治州、保山市死亡5人、重伤29人、轻伤98人,紧急转移安置12.8万余人。

 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
© 2005- 王朝百科 版权所有