安托万-莱特

王朝百科·作者佚名  2010-05-11  
宽屏版  字体: |||超大  

安托万-莱特

(Antoine Wright) | 小牛队 | 21号 | 后卫/前锋 |生日 1984-2-6 年龄 24岁

出 生 地 加利福尼亚州West Covina 毕业学校 Texas A&M

身高 2.01米(6英尺7英寸) 体重 98公斤(215磅)

进入 NBA 2005年 NBA 球龄 3年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 2005年第1轮第15顺位被篮网队选中

赛季最高分 分 生涯最高分 21分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 篮网 41 10 25.8 40.1% 26.7% 70.7% 0.9 2.2 3 1.6 0.6 0.4 1 2.6 7.3

07-08 小牛 15 0 11.8 50% 55.6% 55.6% 0.3 1.1 1.5 0.9 0.1 0.3 0.7 1.5 3.5

07-08 56 10 22 41.3% 29.1% 68.7% 0.7 1.9 2.6 1.4 0.5 0.4 0.9 2.3 6.3

06-07 篮网 63 23 18 43.8% 32.2% 60.3% 0.6 2.2 2.8 0.9 0.5 0.2 0.7 1.9 4.5

05-06 篮网 39 0 9.5 35.8% 6.7% 50% 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.5 1.1 1.8

NBA生涯 158 33 17.3 41.6% 28.3% 62.3% 0.5 1.7 2.2 0.9 0.4 0.2 0.7 1.8 4.4

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 篮网 41 10 1056 115-287 27-101 41-58 35 90 125 67 26 17 39 105 298 21

07-08 小牛 15 0 177 21-42 5-9 5-9 5 17 22 13 2 4 11 22 52 21

07-08 56 10 1233 136-329 32-110 46-67 40 107 147 80 28 21 50 127 350 21

06-07 篮网 63 23 1136 110-251 19-59 44-73 38 137 175 55 30 10 43 120 283 16

05-06 篮网 39 0 369 29-81 1-15 11-22 8 22 30 12 4 3 21 42 70 7

NBA生涯 158 33 2738 275-661 52-184 101-162 86 266 352 147 62 34 114 289 703 21

 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
© 2005- 王朝百科 版权所有