所罗门.琼斯

【个人信息】姓名:所罗门-琼斯Solomon Jones-亚特兰大老鹰
生日:1984-07-16
身高:6尺10寸/2.08米
体重:230磅/104.3公斤
号码:44
位置:前锋
来自:South Florida
NBA球龄:1 年
现效力球队:亚特兰大老鹰
【球员简介】所罗门-琼斯2006年选秀次轮第三顺位被老鹰挑中,职业生涯至今仅效力过老鹰一支NBA球队。
【本赛季数据】球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
老鹰 35 0 4.1 12-30 .400 0-2 .000 11-20 .550 0.5 0.7 1.2 0.0 0.09 0.14 0.31 0.80 1.0
职业生涯 93 8 8.7 77-158 .487 0-3 .000 70-95 .737 0.7 1.2 1.9 0.1 0.15 0.51 0.39 1.63 2.4
【过往赛季平均】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 老鹰 58 8 11.5 .508 .000 .787 0.8 1.5 2.3 0.2 0.19 0.72 0.43 2.14 3.3
职业生涯 93 8 8.7 .487 .000 .737 0.7 1.2 1.9 0.1 0.15 0.51 0.39 1.63 2.4
【职业生涯总数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 老鹰 58 8 666 65-128 0-1 59-75 49 87 136 11 11 42 25 124 189
职业生涯 93 8 809 77-158 0-3 70-95 68 110 178 11 14 47 36 152 224
【季后赛平均数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 老鹰 7 0 3.4 .200 .000 .000 0.6 0.6 1.1 0.1 0.14 0.43 0.00 0.43 0.6
职业生涯 7 0 3.4 .200 .000 .000 0.6 0.6 1.1 0.1 0.14 0.43 0.00 0.43 0.6
【季后赛总数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 老鹰 7 0 24 2-10 0-0 0-2 4 4 8 1 1 3 0 3 4
职业生涯 7 0 24 2-10 0-0 0-2 4 4 8 1 1 3 0 3 4
【2007-2008NBA常规赛 数据表】日期 所在球队 对手球队 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
04月17号 07:30 亚特兰大老鹰 迈亚密热火 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
04月16号 07:00 亚特兰大老鹰 奥兰多魔术 3 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 1 0 1 0
04月13号 07:00 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 7 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 2 0
04月09号 07:00 亚特兰大老鹰 印第安纳步行者 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 1 0 0 0 0 0 0
04月01号 08:00 亚特兰大老鹰 孟菲斯灰熊 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 2
03月27号 07:00 亚特兰大老鹰 密尔沃基雄鹿 7 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 + 0 1 0 0 0 3 2
03月17号 06:05 亚特兰大老鹰 纽约尼克斯 5 0 - 2 0 - 1 2 - 2 1 + 1 0 0 1 0 1 2
03月15号 07:30 亚特兰大老鹰 洛杉矶快船 5 1 - 3 0 - 1 1 - 2 0 + 0 0 0 1 0 1 3
03月11号 07:00 亚特兰大老鹰 奥兰多魔术 9 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 + 2 0 0 1 0 3 0
03月08号 08:00 亚特兰大老鹰 夏洛特山猫 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
03月06号 09:00 亚特兰大老鹰 新奥尔良黄蜂 3 0 - 1 0 - 1 2 - 2 0 + 0 0 0 0 0 0 2
03月05号 08:00 亚特兰大老鹰 金州勇士 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 1 0 0 0
03月03号 07:05 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
03月01号 08:30 亚特兰大老鹰 纽约尼克斯 5 2 - 2 0 - 1 0 - 1 0 + 1 0 0 0 1 1 4
02月28号 08:00 亚特兰大老鹰 萨克拉门托国王 6 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 1 1 2
02月24号 10:00 亚特兰大老鹰 犹他爵士 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 1 0 0 1 0 0 0
02月20号 11:30 亚特兰大老鹰 洛杉矶湖人 12 0 - 1 0 - 1 0 - 1 2 + 5 0 0 3 1 3 0
01月30号 10:00 亚特兰大老鹰 凤凰城太阳 8 2 - 4 0 - 1 1 - 2 3 + 1 0 0 0 0 2 5
01月24号 10:00 亚特兰大老鹰 丹佛掘金 9 0 - 2 0 - 1 0 - 2 3 + 2 0 0 0 0 2 0
01月19号 08:00 亚特兰大老鹰 多伦多猛龙 5 0 - 1 0 - 1 1 - 2 0 + 1 0 0 0 0 1 1
01月17号 09:00 亚特兰大老鹰 密尔沃基雄鹿 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
01月16号 08:00 亚特兰大老鹰 丹佛掘金 4 0 - 1 0 - 1 1 - 2 0 + 2 1 0 1 0 1 1
01月14号 03:00 亚特兰大老鹰 芝加哥公牛 19 2 - 6 0 - 1 2 - 2 6 + 1 0 0 0 0 4 6
12月16号 08:00 亚特兰大老鹰 夏洛特山猫 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 2 0 0 0 0 0 0
12月15号 09:00 亚特兰大老鹰 底特律活塞 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 1 0
12月11号 08:00 亚特兰大老鹰 奥兰多魔术 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
12月09号 08:00 亚特兰大老鹰 孟菲斯灰熊 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
12月05号 08:00 亚特兰大老鹰 底特律活塞 9 2 - 3 0 - 1 1 - 2 3 + 2 1 0 0 0 0 5
11月28号 09:30 亚特兰大老鹰 芝加哥公牛 4 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 + 1 0 0 1 0 0 0
11月25号 09:00 亚特兰大老鹰 明尼苏达森林狼 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 1 0
11月21号 08:00 亚特兰大老鹰 圣安东尼奥马刺 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
11月17号 08:30 亚特兰大老鹰 西雅图超音速 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
11月10号 08:30 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 4 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 2 0 0
本赛季总数据表 148 12 - 50 0 - 33 11 - 43 19 + 23 3 0 11 5 28 35
本赛季平均数据表 4.50 24.00% 0.00% 25.60% 0.60 / 0.70 0.10 0.00 0.30 0.20 0.80 1.10
【2007-2008NBA季后赛 数据表】日期 所在球队 对手球队 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
05月05号 01:00 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 13 1 - 4 0 - 1 0 - 2 4 + 2 0 0 0 2 1 2
05月03号 07:00 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
05月01号 08:30 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 4 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 + 0 1 0 0 0 0 2
04月29号 08:00 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 4 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 1 0 0 0 1 0 0
04月27号 08:00 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 2 0
04月24号 08:00 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
04月21号 08:30 亚特兰大老鹰 波士顿凯尔特人 3 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 1 0 1 0 0 0 0
本赛季总数据表 30 2 - 11 0 - 7 0 - 8 4 + 4 1 1 0 3 3 4
本赛季平均数据表 4.30 18.20% 0.00% 0.00% 0.60 / 0.60 0.10 0.10 0.00 0.40 0.40 0.60