王朝百科
分享
 
 
 

安德里斯·毕耶德林斯

王朝百科·作者佚名  2009-11-28  
宽屏版  字体: |||超大  

安德里斯·毕耶德林斯

安德里斯·毕耶德林斯

Biedrins Andris

-15-

位置:前锋-中锋

生日:04/2/86

高度:2.11M

体重:111.1kg

出生地:拉脱维亚,里加

国籍:拉脱维亚(Latvia)

赛季场均

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 勇士 76 59 27.4 62.6 0 62 3.4 6.4 9.8 1.0 0.7 1.2 1.1 3.4 10.5

2006-2007 勇士 82 63 29.0 59.9 0 52.1 3.1 6.2 9.3 1.1 0.8 1.7 1.5 3.7 9.5

2005-2006 勇士 68 2 14.6 63.8 0 30.6 1.8 2.3 4.2 0.4 0.3 0.7 0.5 2.8 3.8

2004-2005 勇士 30 1 12.8 57.7 0 47.5 1.6 2.4 3.9 0.4 0.4 0.8 0.4 2.9 3.6

职业生涯场均 256 125 22.8 61.4 0.0 52.4 2.6 4.8 7.4 0.8 0.6 1.2 1.0 3.3 7.6

职业生涯汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 勇士 76 59 2082 340-543 0-0 116-187 256 488 744 75 56 94 85 262 796

2006-2007 勇士 82 63 2378 348-581 0-0 87-167 251 511 762 88 67 136 119 304 783

2005-2006 勇士 68 2 996 118-185 0-0 22-72 124 159 283 24 23 47 34 190 258

2004-2005 勇士 30 1 384 45-78 0-1 19-40 47 71 118 12 12 24 12 87 109

职业生涯汇总 256 125 5840 851-1387 0-1 244-466 678 1229 1907 199 158 301 250 843 1946

每场数据 2007-2008赛季 2006-2007赛季

日期 对手 赛果 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2008-04-17 超音速 121-126 40 8-13 0-0 4-7 10 7 17 0 1 3 2 5 20

2008-04-15 太阳 116-122 26 8-10 0-0 0-0 5 6 11 2 1 0 0 4 16

2008-04-13 快船 122-116 34 3-6 0-0 4-6 3 11 14 1 1 1 1 5 10

2008-04-11 掘金 105-114 39 5-8 0-0 1-2 6 13 19 1 1 2 2 2 11

2008-04-09 国王 140-132 35 7-12 0-0 3-6 7 10 17 1 1 3 0 4 17

2008-04-07 黄蜂 96-108 37 7-10 0-0 3-5 6 9 15 0 0 1 2 2 17

2008-04-05 灰熊 117-86 31 8-11 0-0 5-6 5 12 17 0 1 2 2 4 21

2008-04-03 小牛 86-111 24 2-3 0-0 3-4 2 6 8 1 1 1 2 2 7

2008-04-02 马刺 92-116 16 1-5 0-0 6-6 5 2 7 0 0 1 0 2 8

2008-03-31 小牛 114-104 29 5-7 0-0 6-6 5 9 14 2 0 1 0 5 16

2008-03-30 掘金 112-119 34 8-10 0-0 1-2 3 14 17 3 0 2 1 1 17

2008-03-28 开拓者 111-95 21 5-9 0-0 0-2 3 4 7 1 2 1 3 4 10

2008-03-25 湖人 119-123 27 2-7 0-0 1-2 3 5 8 0 0 2 1 6 5

2008-03-24 湖人 115-111 23 3-3 0-0 0-0 3 2 5 0 3 0 0 6 6

2008-03-22 火箭 106-109 22 3-7 0-0 0-0 3 5 8 0 2 5 1 2 6

2008-03-20 快船 116-100 22 4-6 0-0 0-0 1 2 3 1 2 0 0 3 8

2008-03-19 国王 105-122 25 5-7 0-0 3-8 2 6 8 0 0 0 1 4 13

2008-03-16 灰熊 110-107 25 4-8 0-0 0-2 3 9 12 0 1 2 0 4 8

2008-03-14 太阳 115-123 20 2-4 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 5 4

2008-03-13 猛龙 117-106 26 5-6 0-0 2-2 0 4 4 2 0 2 0 2 12

2008-03-09 魔术 104-95 19 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 3 1 1 4 4

2008-03-08 热火 134-99 18 3-3 0-0 0-0 0 4 4 2 0 0 0 3 6

2008-02-21 凯尔特人 119-117 40 9-14 0-0 3-5 6 7 13 1 1 1 2 4 21

2008-02-20 爵士 109-119 19 2-3 0-0 0-0 3 3 6 0 0 0 0 2 4

2008-02-14 太阳 120-118 13 2-4 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 1 4

2008-02-12 奇才 120-117 23 2-4 0-0 0-1 3 5 8 1 1 1 0 2 4

2008-02-10 国王 105-102 21 4-4 0-0 1-4 5 4 9 0 0 1 4 2 9

2008-02-08 公牛 108-114 36 4-11 0-0 4-4 9 9 18 0 0 0 2 5 12

2008-02-02 山猫 127-96 24 7-10 0-0 1-1 3 3 6 2 0 1 1 3 15

2008-01-31 黄蜂 116-103 19 6-7 0-0 2-2 2 5 7 0 1 2 0 2 14

2008-01-30 火箭 107-111 29 6-10 0-0 2-4 2 10 12 0 0 2 0 5 14

2008-01-28 尼克斯 106-104 41 4-7 0-0 3-5 6 20 26 2 0 0 1 4 11

2008-01-25 网 121-119 33 2-4 0-0 2-4 2 8 10 2 0 4 0 4 6

2008-01-22 森林狼 108-109 21 2-3 0-0 1-2 3 9 12 2 0 0 0 6 5

2008-01-20 雄鹿 119-99 34 8-10 0-0 4-4 2 8 10 1 3 1 0 5 20

2008-01-19 公牛 119-111 27 4-6 0-0 1-4 3 5 8 2 1 0 1 4 9

2008-01-17 步行者 117-125 20 4-6 0-0 5-8 3 1 4 0 1 0 1 6 13

2008-01-16 森林狼 105-98 26 0-5 0-0 0-0 2 6 8 0 1 0 3 5 0

2008-01-14 步行者 106-101 13 1-4 0-0 0-0 1 4 5 0 1 1 1 3 2

2008-01-12 灰熊 116-104 32 4-13 0-0 0-0 6 6 12 1 0 2 1 3 8

2008-01-10 开拓者 91-109 13 1-2 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 1 1 2

2008-01-08 马刺 130-121 41 5-8 0-0 3-4 3 7 10 3 2 2 3 5 13

2008-01-05 黄蜂 104-116 32 10-12 0-0 0-1 4 5 9 1 0 0 1 2 20

2008-01-03 小牛 99-121 25 5-6 0-0 0-0 3 2 5 1 0 2 1 3 10

2008-01-01 火箭 112-95 25 3-4 0-0 0-0 2 6 8 0 2 1 1 3 6

2007-12-31 掘金 105-95 24 4-4 0-0 0-2 1 13 14 0 2 0 0 3 8

2007-12-29 掘金 120-124 28 7-9 0-0 0-0 4 8 12 0 0 2 1 4 14

2007-12-27 森林狼 105-101 29 3-6 0-0 0-0 3 8 11 1 0 2 1 5 6

2007-12-24 骑士 105-96 36 4-8 0-0 1-2 1 11 12 1 0 2 4 5 9

2007-12-23 网 95-100 30 7-12 0-0 2-2 6 4 10 1 0 0 1 3 16

2007-12-20 森林狼 111-98 36 4-8 0-0 0-0 3 12 15 1 0 3 2 3 8

2007-12-18 灰熊 125-117 13 5-6 0-0 2-4 2 5 7 0 1 0 1 1 12

2007-12-17 活塞 87-109 23 4-6 0-0 1-3 2 4 6 2 1 0 0 2 9

2007-12-15 湖人 108-106 30 5-7 0-0 0-0 6 5 11 1 3 2 3 2 10

2007-12-13 开拓者 95-105 24 3-6 0-0 0-0 3 0 3 1 0 0 1 3 6

2007-12-12 马刺 96-84 18 6-7 0-0 2-4 3 3 6 1 0 1 1 1 14

2007-12-10 湖人 113-123 13 2-4 0-0 3-4 1 5 6 0 0 0 1 3 7

2007-12-08 热火 120-113 23 6-8 0-0 2-2 6 6 12 2 2 1 1 2 14

2007-12-06 雄鹿 120-90 21 4-8 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 1 5 8

2007-12-04 魔术 117-123 30 4-6 0-0 3-3 2 13 15 1 0 1 0 3 11

2007-12-03 超音速 109-96 28 9-12 0-0 0-1 5 11 16 1 0 3 0 5 18

2007-11-30 火箭 113-94 23 3-5 0-0 3-6 2 8 10 2 0 1 0 2 9

2007-11-29 国王 103-96 31 6-7 0-0 1-2 4 9 13 3 0 4 0 4 13

2007-11-27 太阳 129-114 13 1-2 0-0 0-0 2 1 3 1 1 1 0 2 2

2007-11-25 76人 100-98 38 5-9 0-0 1-1 5 9 14 1 1 4 2 6 11

2007-11-24 奇才 123-115 32 5-7 0-0 0-0 4 5 9 4 1 0 2 3 10

2007-11-22 凯尔特人 82-105 20 2-4 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 4

2007-11-21 尼克斯 108-82 24 3-5 0-0 0-2 1 3 4 0 3 0 0 4 6

2007-11-19 猛龙 106-100 34 6-9 0-0 3-6 5 9 14 2 0 0 2 2 15

2007-11-17 快船 122-105 34 9-12 0-0 5-6 4 14 18 1 1 2 1 5 23

2007-11-15 活塞 104-111 37 6-12 0-0 6-6 7 4 11 2 0 1 1 5 18

2007-11-09 小牛 115-120 43 4-6 0-0 1-4 2 8 10 2 1 5 1 3 9

2007-11-07 骑士 104-108 41 5-6 0-0 2-4 1 10 11 4 0 0 4 3 12

2007-11-04 爵士 110-133 39 6-10 0-0 2-2 5 4 9 2 0 2 4 3 14

2007-11-03 快船 114-120 35 6-10 0-0 0-0 2 4 6 1 0 3 1 4 12

2007-11-03 快船 114-120 35 6-10 0-0 0-0 2 4 6 1 0 3 1 4 12

2007-11-03 快船 114-120 35 6-10 0-0 0-0 2 4 6 1 0 3 1 4 12

2007-11-03 快船 114-120 35 6-10 0-0 0-0 2 4 6 1 0 3 1 4 12

2007-10-31 爵士 96-117 27 1-3 0-0 2-2 3 6 9 1 1 2 4 6 4

2007-10-24 超音速 126-122 21 4-7 0-0 3-4 1 10 11 2 1 2 1 0 11

2007-10-10 湖人 111-110 0 2-3 0-0 0-0 1 3 4 1 0 2 1 2 4

 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如何用java替换看不见的字符比如零宽空格​十六进制U+200B
 干货   2023-09-10
网页字号不能单数吗,网页字体大小为什么一般都是偶数
 干货   2023-09-06
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4096
 干货   2023-09-06
Noto Sans CJK SC字体下载地址
 干货   2023-08-30
window.navigator和navigator的区别是什么?
 干货   2023-08-23
js获取referer、useragent、浏览器语言
 干货   2023-08-23
oscache遇到404时会不会缓存?
 干货   2023-08-23
linux下用rm -rf *删除大量文件太慢怎么解决?
 干货   2023-08-08
刀郎新歌破世界纪录!
 娱乐   2023-08-01
js实现放大缩小页面
 干货   2023-07-31
生成式人工智能服务管理暂行办法
 百态   2023-07-31
英语学习:过去完成时The Past Perfect Tense举例说明
 干货   2023-07-31
Mysql常用sql命令语句整理
 干货   2023-07-30
科学家复活了46000年前的虫子
 探索   2023-07-29
英语学习:过去进行时The Past Continuous Tense举例说明
 干货   2023-07-28
meta name="applicable-device"告知页面适合哪种终端设备:PC端、移动端还是自适应
 干货   2023-07-28
只用css如何实现打字机特效?
 百态   2023-07-15
css怎么实现上下滚动
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个三角形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个椭圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个正方形?
 干货   2023-06-28
中国河南省郑州市金水区蜘蛛爬虫ip大全
 干货   2023-06-22
javascript简易动态时间代码
 干货   2023-06-20
感谢员工的付出和激励的话怎么说?
 干货   2023-06-18
 
>>返回首页<<
 
 
 
静静地坐在废墟上,四周的荒凉一望无际,忽然觉得,凄凉也很美
© 2005- 王朝网络 版权所有