鲁本·帕特森
【球星资料】
中文:鲁本·帕特森
英文:Ruben Patterson /
位置: 小前锋 / 得分后卫
身高: 1.96米 / 6尺5
体重: 102公斤 /225 磅
生日: 1975-07-31
球队: 洛杉矶快船
NBA球龄:9 年
选秀: 1998年第2轮第2位
学校: Cincinnati(俄亥俄州大学)
国籍: 美国
本赛季工资:
合同情况: 2007/8/29签
【NBA经历】1998年,帕特森第二轮总第31位被湖人队选中,但因为那个赛季停摆,帕特森前往希腊打比赛,在那他一共打了19场比赛,场均拿到12.6分和3.6个篮板。1998-99赛季,帕特森在湖人队只打了24场比赛,首发2场,之后他开始四处漂泊,前后混迹超音速、开拓者、掘金和雄鹿四支球队。在开拓者时,帕特森得到一个外号"科比终结者"。2005-06赛季,帕特森因为上场时间过少和教练麦克米伦发生争执,结果被禁赛。后来他道歉认为这是"魔鬼附体"。2006-07赛季,在雄鹿队,帕特森得到了足够多的上场时间,而他场均14.7分和5.4个篮板这样的数据也算不错。
【曾效力球会】洛杉矶湖人,西雅图超音速
【球员简介】全名为Ruben Nathaniel Patterson
有一个姐姐和一个弟弟
绰号Boo
喜欢听爵士乐
最喜欢的电影“星期五”
最喜欢的演员是克里斯-图克尔、维尔-史密斯和马丁-劳伦斯
喜欢玩电子游戏
希望能和迈克尔-乔丹“一对一”
获得辛辛那提大学刑事司法专业学位
最喜欢的度假地点是夏威夷
【精彩时刻】1999-2000赛季,投篮命中率0.536,列NBA第4位
【NBA得分】常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 湖人 24 6.0 41.2% 16.7% 71.0% 0.7 0.5 1.3 0.1 0.21 0.13 0.50 0.67 2.7
99-00 超音速 81 25.9 53.6% 44.4% 69.2% 2.7 2.7 5.4 1.6 1.16 0.49 1.78 2.35 11.6
00-01 超音速 76 27.1 49.4% 5.6% 68.1% 2.4 2.6 5.0 2.1 1.36 0.59 2.04 2.32 13.0
01-02 开拓者 75 23.5 51.5% 25.0% 70.1% 2.1 1.9 4.0 1.4 1.05 0.49 1.52 1.87 11.2
02-03 开拓者 78 21.2 49.2% 15.0% 62.7% 1.5 1.8 3.4 1.3 0.94 0.37 1.50 2.06 8.3
03-04 开拓者 73 22.6 50.6% 16.7% 55.3% 1.8 1.9 3.7 1.9 1.15 0.29 1.44 2.08 6.9
04-05 开拓者 70 28.0 53.1% 8.0% 59.9% 1.8 2.1 3.9 2.0 1.51 0.30 2.04 2.34 11.6
05-06 开拓者 45 23.0 49.6% 0.0% 61.1% 1.6 1.8 3.4 1.3 0.93 0.27 1.82 1.76 11.4
05-06 掘金 26 27.9 54.3% 16.7% 58.0% 1.7 1.7 3.5 2.6 1.31 0.35 2.62 2.73 13.2
06-07 雄鹿 81 31.0 54.8% 15.8% 64.1% 2.3 3.1 5.4 2.9 1.36 0.31 2.46 2.86 14.7
07-08 快船 20 5 16.4 0.453 0.000 0.558 1.2 2.0 3.2 0.9 1.0 0.3 1.35 1.9 5.1
职业生涯 649 245 24.6 0.517 0.179 0.641 2.0 2.2 4.2 1.8 1.2 0.3 1.80 2.2 10.7
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 湖人 3 1.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.33 0.00 0.0
99-00 超音速 5 16.8 53.8% 0.0% 86.7% 1.8 1.2 3.0 0.4 0.60 0.40 1.60 1.20 8.2
01-02 开拓者 3 21.7 33.3% 0.0% 75.0% 0.7 1.7 2.3 0.3 1.00 0.33 1.00 2.33 5.3
02-03 开拓者 7 22.1 48.1% 0.0% 69.0% 2.0 1.7 3.7 1.6 0.57 0.14 1.43 1.43 10.0
05-06 掘金 4 14.0 52.9% 0.0% 40.0% 1.3 0.3 1.5 0.8 0.25 0.00 0.75 1.50 5.0
职业生涯 22 16.6 47.7% 0.0% 71.9% 1.4 1.1 2.5 0.8 0.50 0.18 1.14 1.32 6.7
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 湖人 24 144 21-51 1-6 22-31 17 13 30 2 5 3 12 16 65
99-00 超音速 81 2097 354-661 12-27 222-321 218 216 434 126 94 40 144 190 942
00-01 超音速 76 2059 370-749 2-36 246-361 183 199 382 161 103 45 155 176 988
01-02 开拓者 75 1763 319-619 9-36 192-274 155 143 298 107 79 37 114 140 839
02-03 开拓者 78 1655 254-516 3-20 138-220 120 144 264 101 73 29 117 161 649
03-04 开拓者 73 1650 200-395 2-12 105-190 129 139 268 139 84 21 105 152 507
04-05 开拓者 70 1957 319-601 2-25 169-282 126 147 273 138 106 21 143 164 809
05-06 开拓者 45 1034 188-379 0-7 138-226 73 81 154 60 42 12 82 79 514
05-06 掘金 26 725 139-256 1-6 65-112 45 45 90 67 34 9 68 71 344
06-07 雄鹿 81 2507 475-867 3-19 241-376 190 250 440 232 110 25 199 232 1194
07-08 快船 20 5 327 39-86 0-2 24-43 24 40 64 17 21 7 27 37 102
职业生涯 649 245 15955 2678-5180 35-196 1562-2436 1280 1417 2697 1150 751 249 1166 1418 6953
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 湖人 3 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99-00 超音速 5 84 14-26 0-2 13-15 9 6 15 2 3 2 8 6 41
01-02 开拓者 3 65 5-15 0-1 6-8 2 5 7 1 3 1 3 7 16
02-03 开拓者 7 155 25-52 0-4 20-29 14 12 26 11 4 1 10 10 70
05-06 掘金 4 56 9-17 0-0 2-5 5 1 6 3 1 0 3 6 20
职业生涯 22 365 53-111 0-7 41-57 30 24 54 17 11 4 25 29 147
【生涯回顾】1999-2000赛季,投篮命中率0.536,列NBA第4位