日食表

王朝百科·作者佚名  2010-01-01  
宽屏版  字体: |||超大  

年 月 日 食 类 经 过 地 区

2001 6 21 全 南美洲、大洋洲、非洲南部

2001 12 15 环 太平洋、中美洲

2002 6 11 环 苏拉威西岛、太平洋、墨西哥

2002 12 4 全 大西洋、非洲南部、印度洋、澳大利亚

2003 5 31 环 格陵兰岛

2003 11 24 全 印度洋、南极洲

2005 4 9 全环 太平洋、南美洲北部

2005 10 3 环 大西洋、非洲、印度洋

2006 3 29 全 巴西、大西洋、非洲、土耳其、苏联

2006 9 22 环 南美洲北部、大西洋、印度洋

2008 2 7 环 南极洲、太平洋

2008 8 1 全 加拿大、北冰洋、苏联、中国

2009 1 26 环 大西洋、印度洋、印度尼西亚

2009 7 22 全 印度、中国、太平洋

2010 1 15 环 非洲、印度洋、缅甸、中国

2010 7 12 全 太平洋、南美洲南部

2012 5 21 环 中国、日本、太平洋、美国

2012 11 14 全 澳大利亚、太平洋

2013 5 10 环 澳大利亚、伊里安岛、太平洋

2013 11 3 全环 大西洋、非洲

2014 4 29 环 南极洲

2015 3 20 全 大西洋、斯匹次卑尔根群岛、北冰洋

2016 3 9 全 印度尼西亚、太平洋

2016 9 1 环 大西洋、非洲、印度洋

2017 2 26 环 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部

2017 8 22 全 太平洋、美国、大西洋

2019 7 3 全 太平洋、南美洲

2019 12 26 环 阿拉伯半岛、印度、印度尼西亚、太平洋

2020 6 21 环 非洲、阿拉伯半岛、巴基斯坦、中国、太平洋

2020 12 15 全 太平洋、南美洲南部、大西洋

2021 6 10 环 北美洲东北部、北冰洋、苏联

2021 12 4 全 大西洋、南极洲、太平洋

2023 4 20 全环 印度洋、伊里安岛、太平洋

2023 10 15 环 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋

2024 4 9 全 太平洋、北美洲南部、大西洋

2024 10 3 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋

2026 2 17 环 南极洲、印度洋

2026 8 13 全 北冰洋、格陵兰岛、大西洋、欧洲极西部

2027 2 6 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋

2027 8 2 全 大西洋、非洲极北部、亚洲极西南部、印度洋

2028 1 26 环 太平洋、南美洲北部、大西洋、欧洲西部

2028 7 22 全 印度洋、澳大利亚、太平洋

 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
© 2005- 王朝百科 版权所有