布莱恩·斯卡拉布莱恩

基本资料位置:大前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 107公斤 /236 磅
生日: 1978-03-18
球队:波士顿凯尔特人
选秀: 2001年第2轮第6位
学校: USC
国籍:美国
06-07赛季工资: 279万美元
合同情况:5年 1500万,2005/8/2签,2010夏到期
常规赛 平均数据表赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 28 10.4 34.3% 30.0% 73.3% 0.4 1.4 1.8 0.8 0.32 0.07 0.86 1.39 2.1
02-03 篮网 59 12.3 40.2% 35.9% 83.3% 0.7 1.7 2.4 0.8 0.27 0.31 0.78 1.31 3.1
03-04 篮网 69 13.4 39.4% 24.4% 82.9% 0.6 1.9 2.5 0.9 0.30 0.20 0.61 1.64 3.5
04-05 篮网 54 21.6 39.8% 32.4% 76.8% 1.5 3.0 4.5 1.6 0.63 0.33 1.22 2.06 6.3
05-06 凯尔特人 71 12.8 38.3% 35.6% 72.2% 0.4 1.2 1.6 0.7 0.30 0.27 0.70 1.79 2.9
06-07 凯尔特人 55 18.7 40.3% 40.0% 78.3% 0.4 1.5 1.9 1.1 0.42 0.33 0.80 2.36 3.9
07-08 凯尔特人 2 18.0 36.4% 14.3% 0.0% 2.0 1.0 3.0 2.0 0.50 0.00 0.50 3.50 4.5
职业生涯 283 14.3 39.1% 32.1% 78.8% 0.7 1.9 2.6 1.0 0.36 0.25 0.81 1.67 3.7
季后赛 平均数据表赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 6 2.3 33.3% 0.0% 0.0% 0.2 0.3 0.5 0.0 0.00 0.17 0.17 0.00 0.3
02-03 篮网 7 2.9 50.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.4 0.6 0.0 0.00 0.00 0.14 0.43 0.6
03-04 篮网 9 8.1 64.7% 83.3% 50.0% 0.8 0.6 1.3 0.1 0.33 0.00 0.44 1.67 3.3
04-05 篮网 4 15.3 18.2% 25.0% 100.0% 0.5 1.3 1.8 0.5 0.25 0.50 1.00 1.50 2.3
职业生涯 26 6.5 45.7% 50.0% 70.0% 0.4 0.6 1.0 0.1 0.15 0.12 0.38 0.92 1.7
常规赛 总数据表赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 28 291 23-67 3-10 11-15 12 39 51 21 9 2 24 39 60
02-03 篮网 59 724 68-169 14-39 30-36 40 101 141 46 16 18 46 77 180
03-04 篮网 69 928 86-218 10-41 58-70 42 131 173 65 21 14 42 113 240
04-05 篮网 54 1167 132-332 22-68 53-69 83 161 244 88 34 18 66 111 339
05-06 凯尔特人 71 911 74-193 31-87 26-36 27 87 114 51 21 19 50 127 205
06-07 凯尔特人 55 1026 77-191 44-110 18-23 24 81 105 59 23 18 44 130 216
07-08 凯尔特人 2 36 4-11 1-7 0-0 4 2 6 4 1 0 1 7 9
职业生涯 283 4057 387-990 81-252 178-226 196 533 729 275 102 71 229 474 1033
季后赛 总数据表赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 6 14 1-3 0-1 0-0 1 2 3 0 0 1 1 0 2
02-03 篮网 7 20 2-4 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
03-04 篮网 9 73 11-17 5-6 3-6 7 5 12 1 3 0 4 15 30
04-05 篮网 4 61 2-11 1-4 4-4 2 5 7 2 1 2 4 6 9
职业生涯 26 168 16-35 6-12 7-10 11 15 26 3 4 3 10 24 45