帕特里克·奥布赖恩特

【个人基本资料】帕特里克·奥布赖恩特(Patrick O'Bryant)
位置:中锋
生日:1986-06-20
身高:2.13 米
体重:112.9 公斤
毕业学校:
College - Bradley
【最近五场数据】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-13快船122-116 (胜) 3 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.0
08-04-09国王140-132 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2.0
08-03-08热火134-99 (胜) 4 0-3 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 4.0
08-03-06山猫109-118 (负) 6 1-1 0-0 0-1 0 2 2 0 0 2 2 2 2 3.0
08-03-01 76人 119-97 (胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
【职业生涯数据】赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006-07 金州勇士 16 0 7.4 31.3% 0% 64.7% 0.4 0.9 1.3 0.6 0.38 0.50 0.50 1.63 1.9
2007-08 金州勇士 24 0 4.1 55.2% 0% 60% 0.4 0.8 1.2 0.2 0.17 0.38 0.29 1.13 1.5
【职业生涯平均】年度 球队 出场 首发 时间 命中 出手 % 命中 出手 % 命中 出手 % 进攻 防守 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006 金州勇士 16 0 7.4 .6 2.0 31.3 .0 .0 - .7 1.1 64.7 .4 .9 1.3 .6 .4 .5 .5 1.6 1.9
2007 金州勇士 24 0 4.3 .7 1.2 55.2 .0 .0 - .1 .2 60.0 .4 .8 1.2 .2 .2 .4 .3 1.1 1.5
生涯 -- 40 0 5.6 .6 1.5 42.6 .0 .0 - .4 .6 63.6 .4 .8 1.2 .3 .2 .4 .4 1.3 1.6
【单场技术统计】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-13 快船 122-116 (胜) 3 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.0
08-04-09 国王 140-132 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2.0
08-03-08 热火 134-99 (胜) 4 0-3 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 4.0
08-03-06 山猫 109-118 (负) 6 1-1 0-0 0-1 0 2 2 0 0 2 2 2 2 3.0
08-03-01 76人 119-97 (胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-02-02 山猫 127-96 (胜) 6 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 10.0
08-01-22 森林狼 108-109 (负) 4 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 6.5
08-01-20 雄鹿 119-99 (胜) 8 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 1 1 0 3 2 10.0
08-01-16 森林狼 105-98 (胜) 1 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.5
08-01-12 灰熊 116-104 (胜) 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8.0
08-01-05 黄蜂 104-116 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-01-03 小牛 99-121 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
07-12-10 湖人 113-123 (负) 1 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
07-12-06 雄鹿 120-90 (胜) 5 2-2 0-0 2-2 0 2 2 0 1 1 1 1 6 12.0
07-11-24 奇才 123-115 (胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
07-11-22 凯尔特人 82-105 (负) 8 0-0 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 2 0 1 2.5
07-11-21 尼克斯 108-82 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.5
07-11-17 快船 122-105 (胜) 12 5-6 0-0 0-0 2 2 4 1 1 1 0 6 10 16.5
07-11-15 活塞 104-111 (负) 5 0-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 1 0 2 0 4.5
07-11-09 小牛 115-120 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
07-11-07 骑士 104-108 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.5
07-11-04 爵士 110-133 (负) 12 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 4 2 0.5
07-11-03 快船 114-120 (负) 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3.5
07-10-31 爵士 96-117 (负) 4 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 5.0
07-03-01 公牛 83-113 (负) 10 1-4 0-0 0-0 1 4 5 1 0 1 1 2 2 6.00
07-02-28 雄鹿 101-122 (负) 3 1-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.50
07-02-26 湖人 85-102 (负) 6 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 0.50
07-01-18 快船 109-115 (负) 10 0-1 0-0 5-6 0 0 0 1 1 2 0 3 5 8.50
06-12-31 国王 96-119 (负) 3 0-1 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1.5
06-12-27 76人 116-97 (胜) 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00
06-12-24 热火 92-105 (负) 13 0-4 0-0 1-2 1 0 1 1 0 2 1 3 1 0.5
06-12-23 魔术 117-108 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1.5
06-12-10 黄蜂 101-80 (胜) 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
06-12-06 火箭 90-118 (负) 15 3-4 0-0 1-1 2 0 2 0 1 0 1 4 7 7
06-12-05 马刺 89-129 (负) 12 2-4 0-0 1-2 2 2 4 4 1 0 1 2 5 14.5
06-11-25 掘金 140-129 (胜) 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -7.00
06-11-12 活塞 111-79 (胜) 9 0-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 1 2 0 2.5
06-11-08 黄蜂 93-97 (负) 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.00
06-11-05 爵士 82-106 (负) 15 1-3 0-0 0-0 0 2 2 2 3 2 1 1 2 16.00
06-11-02 湖人 98-110 (负) 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.00
【07-08赛季数据】年度 对手 比分 首发 时间 命中 出手 % 命中 出手 % 命中 出手 % 进攻 防守 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-4-12 洛杉矶快船 122-116 0 3 1 2 50.0 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 2
08-4-8萨克拉门托国王140-132 0 1 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 0
08-3-7 迈阿密热火 134-99 0 4 0 3 .0 0 0 .0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 1 0
08-3-5 夏洛特山猫 109-118 0 6 1 1 100.0 0 0 .0 0 1 .0 0 2 2 0 0 2 2 2 2
08-2-29 费城76人 119-97 0 1 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-2-1 夏洛特山猫 127-96 0 6 2 2 100.0 0 0 .0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 0 4
08-1-21 明尼苏达森林狼 108-109 0 4 1 2 50.0 0 0 .0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 2
08-1-19 密尔沃基雄鹿 119-99 0 8 1 2 50.0 0 0 .0 0 0 - 0 3 3 0 1 1 0 3 2
08-1-15 明尼苏达森林狼 105-98 0 1 0 1 .0 0 0 .0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
08-1-11 孟菲斯灰熊 116-104 0 2 1 1 100.0 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 2
08-1-4 新奥尔良黄蜂 104-116 0 2 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-1-2 达拉斯小牛 99-121 0 1 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-11-8 达拉斯小牛 115-120 0 1 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-11-6 克里夫兰骑士 104-108 0 5 0 1 .0 0 0 .0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 1 0
07-11-3 犹他爵士 110-133 0 12 1 1 100.0 0 0 .0 0 0 - 1 0 1 0 1 0 1 4 2
07-11-2 洛杉矶快船 114-120 0 6 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0
07-10-30 犹他爵士 96-117 0 5 1 1 100.0 0 0 .0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 2 2
07-12-5 密尔沃基雄鹿 120-90 0 6 2 2 100.0 0 0 .0 2 2 100.0 0 2 2 0 1 1 1 1 6
07-11-23 华盛顿奇才 123-115 0 1 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-11-21 波士顿凯尔特人 82-105 0 8 0 0 - 0 0 .0 1 2 50.0 1 2 3 0 0 1 2 0 1
07-11-20 纽约尼克斯 108-82 0 3 0 0 - 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07-11-16 洛杉矶快船 122-105 0 12 5 6 83.3 0 0 .0 0 0 - 2 2 4 1 1 1 0 6 10
07-11-14 底特律活塞 104-111 0 5 0 2 .0 0 0 .0 0 0 - 1 2 3 1 0 1 0 2 0
07-12-9 洛杉矶湖人 113-123 0 1 0 2 .0 0 0 .0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 首发 时间 命中 出手 % 命中 出手 % 命中 出手 % 进攻 防守 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 4.3 16 29 55.2 0 0 - 3 5 60.0 10 19 29 4 4 9 7 27 35