埃里克·威廉姆斯

埃里克-威廉姆斯 / Eric Williams / 55
位置: 得分后卫 / 小前锋
身高: 2.03米 / 6尺8
体重: 100公斤 /220 磅
生日: 1972-07-17
球队: 圣安东尼奥马刺
选秀: 1995年第1轮第14位
学校: Providence
国籍: 美国
06-07赛季工资: 430万美元
合同情况: 3年 1200万,2004/8/6签,2007夏到期
[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 凯尔特人 64 23.0 44.1% 30.0% 67.1% 1.4 2.0 3.4 1.1 0.88 0.17 1.38 2.30 10.7
96-97 凯尔特人 72 33.8 45.6% 25.0% 75.2% 1.8 2.8 4.6 1.8 1.00 0.18 1.93 2.96 15.0
97-98 掘金 4 36.3 39.3% 0.0% 68.9% 2.5 2.8 5.3 3.0 1.00 0.00 2.25 2.25 19.8
98-99 掘金 38 20.5 36.5% 23.1% 79.9% 0.9 1.2 2.1 1.0 0.71 0.21 1.29 2.00 7.3
99-00 凯尔特人 68 20.3 42.7% 34.7% 79.3% 0.8 1.5 2.3 1.4 0.65 0.24 0.97 2.43 7.2
00-01 凯尔特人 81 21.5 36.2% 33.1% 71.4% 0.8 1.8 2.6 1.4 0.79 0.16 0.94 2.21 6.6
01-02 凯尔特人 74 23.6 37.4% 27.9% 73.1% 0.8 2.2 3.0 1.5 1.04 0.11 1.28 2.42 6.4
02-03 凯尔特人 82 28.7 44.2% 33.6% 75.0% 1.7 2.9 4.7 1.7 1.05 0.23 1.18 2.85 9.1
03-04 骑士 50 27.5 36.6% 25.3% 78.7% 0.9 2.9 3.8 1.9 0.96 0.16 1.14 2.56 9.4
03-04 凯尔特人 21 24.4 43.5% 34.4% 71.6% 1.0 3.5 4.5 1.2 1.05 0.05 1.48 2.48 11.6
03-04 -总和- 71 26.6 38.6% 27.6% 76.0% 0.9 3.1 4.0 1.7 0.99 0.13 1.24 2.54 10.0
04-05 篮网 21 35.2 47.0% 42.5% 68.5% 1.3 3.2 4.5 2.0 0.76 0.10 1.62 3.81 12.6
04-05 猛龙 34 17.1 37.9% 33.3% 71.7% 0.5 1.8 2.3 1.5 0.65 0.06 0.76 1.97 4.7
04-05 -总和- 55 24.0 43.0% 38.4% 69.6% 0.8 2.3 3.1 1.7 0.69 0.07 1.09 2.67 7.7
05-06 猛龙 28 12.0 38.7% 27.8% 73.7% 0.4 1.4 1.8 0.5 0.25 0.07 0.54 1.96 3.3
06-07 马刺 15 5.6 45.5% 50.0% 33.3% 0.1 0.7 0.8 0.4 0.13 0.00 0.33 0.40 2.6
职业生涯 652 24.0 41.6% 32.0% 73.6% 1.0 2.3 3.3 1.4 0.84 0.16 1.21 2.44 8.6
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 凯尔特人 16 30.4 50.0% 46.7% 73.9% 1.1 3.3 4.4 1.3 1.56 0.25 0.69 3.31 7.8
02-03 凯尔特人 10 31.0 37.5% 20.0% 79.4% 1.2 2.0 3.2 1.7 0.90 0.00 1.20 4.20 9.6
职业生涯 26 30.7 44.0% 37.8% 77.2% 1.2 2.8 3.9 1.5 1.31 0.15 0.88 3.65 8.5
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 凯尔特人 64 1470 241-546 3-10 200-298 92 125 217 70 56 11 88 147 685
96-97 凯尔特人 72 2435 374-820 2-8 328-436 126 203 329 129 72 13 139 213 1078
97-98 掘金 4 145 24-61 0-0 31-45 10 11 21 12 4 0 9 9 79
98-99 掘金 38 780 80-219 6-26 111-139 34 47 81 37 27 8 49 76 277
99-00 凯尔特人 68 1378 165-386 25-72 134-169 55 101 156 93 44 16 66 165 489
00-01 凯尔特人 81 1745 162-448 46-139 165-231 64 143 207 112 64 13 76 179 535
01-02 凯尔特人 74 1746 144-385 24-86 160-219 58 163 221 109 77 8 95 179 472
02-03 凯尔特人 82 2350 254-575 37-110 201-268 143 239 382 140 86 19 97 234 746
03-04 骑士 50 1373 154-421 24-95 137-174 44 147 191 95 48 8 57 128 469
03-04 凯尔特人 21 513 77-177 11-32 78-109 21 74 95 25 22 1 31 52 243
03-04 -总和- 71 1886 231-598 35-127 215-283 65 221 286 120 70 9 88 180 712
04-05 篮网 21 739 87-185 17-40 74-108 28 67 95 42 16 2 34 80 265
04-05 猛龙 34 583 55-145 11-33 38-53 16 61 77 50 22 2 26 67 159
04-05 -总和- 55 1322 142-330 28-73 112-161 44 128 172 92 38 4 60 147 424
05-06 猛龙 28 337 29-75 5-18 28-38 10 40 50 15 7 2 15 55 91
06-07 马刺 15 84 15-33 8-16 1-3 1 11 12 6 2 0 5 6 39
职业生涯 652 15678 1861-4476 219-685 1686-2290 664 1470 2134 935 547 103 787 1590 5627
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 凯尔特人 16 487 47-94 14-30 17-23 18 52 70 21 25 4 11 53 125
02-03 凯尔特人 10 310 33-88 3-15 27-34 12 20 32 17 9 0 12 42 96
职业生涯 26 797 80-182 17-45 44-57 30 72 102 38 34 4 23 95 221