王中光

姓名:王中光
生日:1987年02月
籍贯:北京
身高:1.93米
体重:92公斤
项目:篮球
位置:后卫
篮球经历:在青岛体育馆(现中房)篮球俱乐部开始篮球训练,2000年进入八一青年队,2002年进入八一一队。
国家队经历:2005年入选国家集训队
姓名:王中光
生日:1987年02月
籍贯:北京
身高:1.93米
体重:92公斤
项目:篮球
位置:后卫
篮球经历:在青岛体育馆(现中房)篮球俱乐部开始篮球训练,2000年进入八一青年队,2002年进入八一一队。
国家队经历:2005年入选国家集训队 2007年再次入选国家集训队
06-07 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均八一双鹿39 1 31.5 54.2% 27.1% 68.2% 0.87 1.82 3.64 0 0.15 2.28 3.64 7.51
总和 八一双鹿 39 39 1232 77-142 32-118 43-63 34 71 142 0 6 89 142 293
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投 3分
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007-03-28 客场 88-83 广东宝玛仕 是 47:16 5-10 1-4 2-2 1 5 2 0 0 5 5 15
2007-03-24 主场 103-100 广东宝玛仕 是 40:33 6-11 2-4 0-0 1 3 5 3 0 9 6 18
2007-03-22 主场 88-83 广东宝玛仕 是 42:26 4-5 2-5 1-4 0 4 7 1 0 5 4 15
2007-03-20 客场 57-97 广东宝玛仕 是 33:57 0-3 1-5 0-0 1 2 1 0 0 3 1 3
2007-03-18 客场 94-89 广东宝玛仕 是 39:44 2-6 1-8 2-2 0 5 0 4 0 3 5 9
2007-03-09 客场 91-84 辽宁盼盼 是 44:06 0-1 3-9 0-0 1 3 4 1 0 1 4 9
2007-03-07 主场 100-91 辽宁盼盼 是 43:35 6-7 2-6 2-2 3 2 4 1 0 0 5 20
2007-03-02 主场 102-80 浙江万马 是 31:08 3-4 1-1 4-5 0 0 2 2 0 4 4 13
2007-02-28 客场 106-93 浙江万马 是 42:56 3-6 1-7 1-2 3 4 5 3 0 1 4 10
2007-02-25 客场 84-88 浙江万马 是 30:54 2-4 1-5 2-2 1 1 0 2 0 1 3 9
2007-02-23 主场 86-82 浙江万马 是 26:15 2-4 1-1 1-1 0 2 2 2 0 4 3 8
2007-02-07 主场 106-100 新疆广汇 是 15:30 0-1 1-4 0-2 1 0 1 1 0 0 1 3
2007-02-04 主场 117-87 陕西 是 18:42 0-2 0-0 0-0 0 0 6 0 1 0 1 0
2007-02-02 客场 107-97 吉林 是 30:40 1-1 1-3 0-0 1 2 4 2 0 2 5 5
2007-01-26 客场 79-86 辽宁 是 28:14 0-2 0-0 0-0 0 1 6 2 0 0 4 0
2007-01-24 主场 122-89 山东 是 31:19 1-1 0-2 4-6 0 3 10 0 0 2 2 6
2007-01-21 主场 101-97 江苏 是 23:51 1-2 0-1 2-2 0 1 2 1 0 5 2 4
2007-01-14 主场 92-68 浙江 是 29:37 4-7 0-1 0-0 1 0 3 3 0 2 5 8
2007-01-12 客场 133-119 东莞 是 20:03 2-3 1-2 0-0 1 2 1 0 0 0 2 7
2007-01-10 主场 123-100 福建浔兴 是 27:57 5-6 1-3 1-2 0 0 4 1 0 2 4 14
2007-01-07 客场 120-118 上海 是 48:06 2-4 0-0 0-0 3 6 6 1 0 4 4 4
2007-01-05 客场 117-82 广厦 是 23:20 1-2 3-3 0-0 1 1 4 3 0 0 2 11
2007-01-03 主场 110-84 云南 是 16:56 0-0 0-1 1-2 0 0 3 2 1 2 3 1
2006-12-31 主场 86-83 广东 是 20:18 1-2 1-3 1-2 0 1 2 0 0 3 5 6
2006-12-29 客场 96-91 新疆广汇 是 17:38 0-0 1-8 0-0 2 1 0 1 0 0 4 3
2006-12-27 客场 103-79 陕西东盛 是 30:43 1-3 0-1 0-0 0 1 1 4 0 0 3 2
2006-12-24 主场 110-92 吉林 是 32:20 2-4 0-2 0-0 1 2 7 2 0 1 4 4
2006-12-22 主场 103-71 辽宁 是 24:36 0-0 0-2 2-4 0 3 2 1 0 1 3 2
2006-11-01 客场 116-105 山东黄金 是 23:42 3-6 0-1 6-8 0 2 3 1 0 4 3 12
2006-10-29 客场 108-95 江苏 是 27:49 3-4 1-2 0-1 2 1 1 1 0 1 3 9
2006-10-27 主场 93-80 北京 是 25:25 3-4 0-1 1-1 0 2 4 0 1 3 5 7
2006-10-25 主场 93-82 山西 是 29:23 2-2 0-1 5-6 1 0 5 5 0 1 4 9
2006-10-22 客场 79-93 浙江 是 30:21 0-3 2-6 2-2 1 0 3 2 0 4 3 8
2006-10-20 主场 96-85 东莞 是 35:43 5-11 2-7 1-1 1 1 11 3 2 1 1 17
2006-10-18 客场 76-83 福建浔兴 是 41:24 1-2 0-3 0-0 3 2 8 2 0 0 6 2
2006-10-15 主场 100-101 上海 是 31:50 1-1 1-3 0-0 1 2 4 2 1 5 5 5
2006-10-13 主场 80-68 广厦 是 25:19 1-2 0-1 0-1 2 2 3 0 0 1 6 2
2006-10-11 客场 108-103 云南 是 21:29 0-1 1-1 0-0 0 2 3 2 0 4 2 3
2006-10-07 客场 98-104 广东 是 27:27 4-5 0-1 2-3 1 2 3 4 0 5 6 10
05-06 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 八一双鹿 47 1 0 54.2% 33.3% 75% 0.76 2.10 4.34 0.04 0.08 2.27 3.70 8.46
总和 八一双鹿 47 47 0 127-234 23-69 75-100 36 99 204 2 4 107 174 398