霍华德-埃斯利
霍华德-埃斯利 / Howard Eisley /
位置: 控球后卫
身高: 1.88
体重: 84公斤 /185 磅
生日: 1972-12-04
球队: 没有球队
选秀: 1994年第2轮第3位
学校: Boston College
国籍: 美国
06-07赛季工资: N / A
合同情况: N / A
--------------------------------------------------------------------------------
数据分析专栏 球队资料 搜索视频 转会检查器 Hoopsstats
[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 森林狼 34 14.6 35.2% 25.0% 77.5% 0.3 0.9 1.2 2.3 0.53 0.15 1.24 2.29 3.3
94-95 马刺 15 3.7 17.6% 20.0% 0.0% 0.1 0.3 0.4 1.2 0.00 0.07 0.53 0.20 0.5
94-95 -总和- 49 11.3 32.8% 24.3% 77.5% 0.2 0.7 1.0 1.9 0.37 0.12 1.02 1.65 2.4
95-96 爵士 65 14.8 43.0% 22.6% 84.4% 0.3 0.9 1.2 2.2 0.45 0.05 1.18 2.00 4.4
96-97 爵士 82 13.2 45.1% 27.8% 78.7% 0.2 0.8 1.0 2.4 0.54 0.12 1.34 1.72 4.5
97-98 爵士 82 21.0 44.1% 40.7% 85.2% 0.3 1.7 2.0 4.2 0.66 0.16 1.95 2.22 7.7
98-99 爵士 50 20.8 44.6% 42.0% 83.8% 0.2 1.6 1.9 3.7 0.60 0.04 2.18 2.44 7.4
99-00 爵士 82 25.6 41.8% 36.8% 82.4% 0.3 1.8 2.1 4.2 0.72 0.11 1.61 2.72 8.6
00-01 小牛 82 29.6 39.3% 39.8% 82.5% 0.3 2.1 2.4 3.6 1.21 0.15 1.24 2.66 9.0
01-02 尼克斯 39 15.6 33.7% 24.1% 79.6% 0.2 1.0 1.3 2.6 0.62 0.08 1.36 1.41 4.4
02-03 尼克斯 82 27.4 41.7% 38.9% 84.8% 0.3 2.0 2.3 5.4 0.87 0.11 1.82 2.71 9.1
03-04 尼克斯 33 22.1 39.6% 32.9% 88.9% 0.2 1.8 2.0 4.7 0.91 0.09 1.52 2.58 6.7
03-04 太阳 34 21.4 34.5% 30.8% 83.0% 0.4 1.5 1.9 3.4 0.76 0.06 1.41 1.53 7.1
03-04 -总和- 67 21.7 36.8% 31.9% 85.4% 0.3 1.6 1.9 4.1 0.84 0.07 1.46 2.04 6.9
04-05 爵士 74 19.3 39.8% 26.2% 79.5% 0.2 1.0 1.2 3.4 0.61 0.12 1.50 2.11 5.6
05-06 快船 13 8.1 23.5% 25.0% 0.0% 0.1 1.0 1.1 1.9 0.23 0.00 0.23 0.85 0.7
05-06 掘金 19 14.5 34.9% 31.6% 83.3% 0.1 0.9 1.0 2.3 0.42 0.11 0.95 1.21 4.8
职业生涯 786 20.4 40.7% 35.0% 82.7% 0.3 1.4 1.7 3.5 0.69 0.11 1.49 2.16 6.5
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 爵士 18 11.2 38.1% 33.3% 81.8% 0.2 1.0 1.2 2.4 0.17 0.11 0.61 1.61 2.9
96-97 爵士 20 10.9 50.0% 47.4% 96.4% 0.2 0.7 0.9 2.0 0.15 0.00 0.85 1.35 5.6
97-98 爵士 20 18.3 36.8% 29.6% 92.3% 0.2 1.8 2.0 4.1 0.60 0.25 1.55 2.10 5.6
98-99 爵士 11 21.9 36.6% 20.8% 82.8% 0.3 1.5 1.8 2.9 0.64 0.27 1.82 2.45 7.4
99-00 爵士 10 20.0 30.9% 47.4% 88.9% 0.1 1.7 1.8 1.9 0.60 0.10 1.30 2.40 5.1
00-01 小牛 9 21.6 35.8% 38.5% 100.0% 0.1 1.2 1.3 1.9 0.56 0.11 1.44 2.00 5.8
05-06 掘金 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
职业生涯 88 16.1 38.4% 35.5% 88.6% 0.2 1.3 1.5 2.6 0.41 0.14 1.19 1.90 5.2