迪文·布朗

迪文-布朗
Devin Brown
-23-
位置: 后卫
生日:12/30/78
高度:1.96M
体重:99.8kg
毕业学校:德克萨斯圣安东尼奥分校(Texas-San Antonio)
2002年NBDL最佳新秀
06-07赛季统计
┌每场平均篮板┐ ┌─────每场平均────┐
球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
爵士 81 14 21.2 0.393 0.331 0.745 0.90 1.70 2.60 1.3 0.50 0.20 1.20 1.90 7.5
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 马刺 7 0 3.1 .500 .000 1.000 .60 .40 1.00 .3 .00 .00 .71 .40 1.7
02-03 掘金 3 2 23.7 .280 .000 .667 1.30 2.30 3.70 1.7 1.33 .33 1.33 3.70 6.0
02-03 -- 10 2 9.3 .343 .000 .750 .80 1.00 1.80 .7 .40 .10 .90 1.40 3.0
03-04 马刺 58 0 10.0 .434 .286 .811 .70 1.60 2.20 .6 .26 .07 .66 1.10 4.0
04-05 马刺 67 0 18.5 .423 .372 .792 .6 2.1 2.6 1.4 .58 .18 .79 1.20 7.4
职业生涯 135 2 14.5 .422 .360 .797 .6 1.8 2.4 1.0 .43 .10 .74 1.20 5.6
季后赛 21 0 9.0 .439 .529 .583 .2 1.0 1.2 .6 .19 .05 .38 1.00 3.5
球员曾效力球会:
丹佛金块,圣安东尼奥马刺
球员精彩时刻:
2002年NBDL最佳新秀
NBA常规赛 平均数据表赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
03-04 马刺 67 11.30 44.20% 41.70% 76.90% 0.60 / 1.60 0.30 0.60 0.70 0.10 1.20 4.30
04-05 马刺 67 18.50 42.30% 37.20% 79.20% 0.60 / 2.10 0.60 1.40 0.80 0.20 1.20 7.40
05-06 爵士 81 21.10 39.30% 33.10% 74.30% 0.90 / 1.70 0.50 1.30 1.20 0.20 1.90 7.60
06-07 黄蜂 55 28.80 42.50% 36.50% 81.40% 0.90 / 3.30 0.80 2.60 1.60 0.20 2.40 11.70
07-08 骑士 78 22.60 40.90% 30.80% 75.40% 0.80 / 2.50 0.70 2.20 1.30 0.10 1.80 7.50
职业生涯 348 20.30 41.50% 34.80% 77.10% 0.80 / 2.20 0.60 1.60 1.10 0.10 1.70 7.50
NBA季后赛 平均数据表赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
04-05 马刺 11 5.40 35.00% 42.90% 57.10% 0.10 / 0.60 0.10 0.30 0.10 0.00 0.30 1.90
05-06 马刺 1 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07-08 骑士 8 11.40 26.50% 29.40% 66.70% 1.00 / 1.40 0.20 1.10 1.10 0.00 1.20 4.10
职业生涯 20 7.60 29.10% 32.00% 60.90% 0.40 / 0.90 0.20 0.60 0.50 0.00 0.60 2.70
NBA常规赛 总数据表赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
03-04 马刺 67 757 103 - 233 10 - 24 70 - 91 42 + 106 18 42 45 5 79 286
04-05 马刺 67 1238 173 - 409 45 - 121 103 - 130 37 + 139 39 92 53 12 83 494
05-06 爵士 81 1708 207 - 527 39 - 118 159 - 214 73 + 134 44 104 99 14 153 612
06-07 黄蜂 55 1586 223 - 525 77 - 211 118 - 145 50 + 184 42 144 88 9 133 641
07-08 骑士 78 1762 217 - 531 45 - 146 107 - 142 64 + 198 52 175 98 7 144 586
职业生涯 348 7051 923 - 2225 216 - 620 557 - 722 266 + 761 195 557 383 47 592 2619
NBA季后赛 总数据表赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
04-05 马刺 11 59 7 - 20 3 - 7 4 - 7 1 + 7 1 3 1 0 3 21
05-06 马刺 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0
07-08 骑士 8 91 9 - 34 5 - 17 10 - 15 8 + 11 2 9 9 0 10 33
职业生涯 20 151 16 - 55 8 - 25 14 - 23 9 + 18 3 12 10 0 13 54