戈登·吉里塞克

基本资料戈登·吉里塞克
位置: 得分后卫
身高: 1.98米 / 6尺5
体重: 96公斤 / 212 磅
生日: 1977-06-20
球队: 菲尼克斯太阳
选秀: 1999年第2轮第11位
学校: None
国籍:克罗地亚
07-08赛季工资: 400万美元
合同情况: 4年 1600万,2004/7/19签,2008夏到期
常规赛平均数据表赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 灰熊 49 35 24.2 0.433 0.354 0.822 0.4 1.8 2.2 1.4 0.4 0.1 1.92 2.1 11.2
02-03 魔术 27 27 35.6 0.440 0.328 0.816 0.7 4.1 4.8 2.5 1.1 0.1 1.89 2.0 14.3
03-04 魔术 48 25 29.9 0.440 0.407 0.827 0.8 2.6 3.4 1.7 0.9 0.2 1.31 2.0 10.2
03-04 爵士 25 18 24.2 0.431 0.359 0.883 0.6 1.9 2.5 1.7 0.6 0.2 1.60 1.8 13.5
04-05 爵士 81 44 20.5 0.448 0.362 0.810 0.3 1.9 2.2 1.7 0.6 0.1 1.11 1.9 8.8
05-06 爵士 37 36 25.8 0.433 0.305 0.754 0.4 1.5 1.9 1.7 0.4 0.1 1.70 2.4 10.6
06-07 爵士 61 6 19.5 0.462 0.426 0.816 0.4 1.7 2.1 1.0 0.5 0.1 1.05 2.0 7.8
07-08 爵士 22 0 12.7 0.402 0.353 1.000 0.3 1.1 1.4 0.7 0.6 0.1 0.95 1.1 4.3
07-08 76人 12 0 9.2 0.317 0.333 0.750 0.1 1.1 1.2 0.9 0.2 0.1 0.67 0.8 3.1
职业生涯 362 191 23.2 0.439 0.367 0.819 0.4 2.0 2.5 1.5 0.6 0.1 1.36 1.9 9.6
季后赛平均数据表赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 魔术 7 7 31.9 0.464 0.333 0.818 0.6 2.6 3.1 1.0 0.3 0.1 1.86 3.9 9.4
06-07 爵士 17 3 18.1 0.418 0.538 0.875 0.2 1.4 1.6 1.0 0.2 0.1 1.29 2.2 6.1
职业生涯 24 10 22.1 0.435 0.463 0.852 0.3 1.8 2.1 1.0 0.2 0.1 1.46 2.7 7.1
常规赛总数据表赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 灰熊 49 35 1187 207-478 46-130 88-107 18 90 108 70 22 6 94 104 548
02-03 魔术 27 27 961 143-325 39-119 62-76 18 112 130 67 30 2 51 55 387
03-04 魔术 48 25 1435 188-427 46-113 67-81 37 127 164 80 41 10 63 98 489
03-04 爵士 25 18 606 128-297 14-39 68-77 14 48 62 42 15 5 40 46 338
04-05 爵士 81 44 1660 283-632 38-105 111-137 25 157 182 137 46 11 90 155 715
05-06 爵士 37 36 956 166-383 18-59 43-57 15 55 70 63 16 4 63 87 393
06-07 爵士 61 6 1188 176-381 52-122 71-87 24 105 129 63 28 5 64 122 475
07-08 爵士 22 0 279 41-102 12-34 1-1 6 25 31 16 13 1 21 24 95
07-08 76人 12 0 110 13-41 5-15 6-8 1 13 14 11 3 1 8 9 37
职业生涯 362 191 8382 1345-3066 270-736 517-631 158 732 890 549 214 45 494 700 3477
季后赛总数据表赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 魔术 7 7 223 26-56 5-15 9-11 4 18 22 7 2 1 13 27 66
02-03 魔术 7 7 223 26-56 5-15 9-11 4 18 22 7 2 1 13 27 66
06-07 爵士 17 3 307 38-91 14-26 14-16 4 24 28 17 3 2 22 37 104
职业生涯 24 10 530 64-147 19-41 23-27 8 42 50 24 5 3 35 64 170
球员曾效力球会奥兰多魔术,孟菲斯灰熊