NBA2005-06常规赛分区排名

王朝百科·作者佚名  2010-01-01  
宽屏版  字体: |||超大  

大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率

网 (New Jersey) 0.0 49 33 0.597

76人 (Philadelphia) 11.0 38 44 0.463

凯尔特人 (Boston) 16.0 33 49 0.402

猛龙 (Toronto) 22.0 27 55 0.329

尼克斯 (New York) 26.0 23 59 0.280

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率

活塞 (Detroit) 0.0 64 18 0.780

骑士 (Cleveland) 14.0 50 32 0.609

公牛 (Chicago) 23.0 41 41 0.500

步行者 (Indiana) 23.0 41 41 0.500

雄鹿 (Milwaukee) 24.0 40 42 0.487

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率

热火 (Miami) 0.0 52 30 0.634

奇才 (Washington) 10.0 42 40 0.512

魔术 (Orlando) 16.0 36 46 0.439

老鹰 (Atlanta) 26.0 26 56 0.317

山猫 (Charlotte) 26.0 26 56 0.317

西北赛区 落后场次 胜 负 胜率

掘金 (Denver) 0.0 44 38 0.536

爵士 (Utah) 3.0 41 41 0.500

超音速 (Seattle) 9.0 35 47 0.426

森林狼 (Minnesota) 11.0 33 49 0.402

开拓者 (Portland) 23.0 21 61 0.256

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率

太阳 (Phoenix) 0.0 54 28 0.658

快船 (L.A. Clippers) 7.0 47 35 0.573

湖人 (L.A. Lakers) 9.0 45 37 0.548

国王 (Sacramento) 10.0 44 38 0.536

勇士 (Golden State) 20.0 34 48 0.414

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率

马刺 (San Antonio) 0.0 63 19 0.768

小牛 (Dallas) 3.0 60 22 0.731

灰熊 (Memphis) 14.0 49 33 0.597

黄蜂 (NO/Okla. City) 25.0 38 44 0.463

火箭 (Houston) 29.0 34 48 0.414

 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
© 2005- 王朝百科 版权所有