格伦-罗宾迅

格伦-罗宾迅
英文名:Glenn Robinson
位置: 小前锋
身高: 2.01
体重: 109公斤 /240 磅
生日: 1973-01-10
球队: 已经退役
选秀: 1994年第1轮第1位
学校: Purdue
国籍: 美国
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 雄鹿 80 37.0 45.1% 32.1% 79.6% 2.1 4.3 6.4 2.5 1.44 0.28 3.91 2.93 21.9
95-96 雄鹿 82 39.6 45.4% 34.2% 81.2% 1.7 4.5 6.1 3.6 1.16 0.51 3.44 2.88 20.2
96-97 雄鹿 80 38.9 46.5% 35.0% 79.1% 1.6 4.7 6.3 3.1 1.29 0.85 3.36 2.81 21.1
97-98 雄鹿 56 41.0 47.0% 38.5% 80.8% 1.5 4.0 5.5 2.8 1.23 0.61 3.57 2.93 23.3
98-99 雄鹿 47 33.6 45.9% 39.2% 87.0% 1.6 4.3 5.9 2.1 0.98 0.87 2.26 2.43 18.4
99-00 雄鹿 81 35.9 47.2% 36.3% 80.2% 1.3 4.7 6.0 2.4 0.96 0.51 2.75 2.62 20.9
00-01 雄鹿 76 37.0 46.8% 29.9% 82.0% 1.6 5.3 6.9 3.3 1.13 0.82 2.88 2.51 22.0
01-02 雄鹿 66 35.5 46.7% 32.6% 83.7% 1.1 5.1 6.1 2.5 1.47 0.62 2.64 2.62 20.7
02-03 老鹰 69 37.6 43.2% 34.2% 87.6% 1.2 5.4 6.6 3.0 1.32 0.38 3.59 2.65 20.8
03-04 76人 42 31.8 44.8% 34.0% 83.2% 1.1 3.4 4.5 1.4 1.00 0.21 2.52 2.29 16.6
04-05 马刺 9 17.4 44.2% 33.3% 87.0% 0.4 2.2 2.7 0.9 0.44 0.33 0.78 2.11 10.0
职业生涯 688 36.8 45.9% 34.0% 82.0% 1.4 4.7 6.1 2.7 1.20 0.57 3.12 2.68 20.7
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 雄鹿 3 39.3 41.2% 50.0% 88.9% 1.3 7.0 8.3 1.7 1.00 0.67 3.33 1.67 20.7
99-00 雄鹿 5 34.8 40.5% 28.6% 84.6% 0.0 4.2 4.2 2.6 1.60 0.80 3.00 3.60 15.4
00-01 雄鹿 18 38.2 42.9% 38.7% 89.3% 1.4 5.0 6.4 3.3 0.61 1.33 2.56 2.39 19.4
04-05 马刺 13 8.7 35.6% 30.0% 88.2% 0.2 1.5 1.6 0.1 0.23 0.54 0.46 1.54 3.8
职业生涯 39 28.0 41.6% 37.9% 88.5% 0.8 3.9 4.7 2.0 0.64 0.95 1.97 2.21 13.8
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 雄鹿 80 2958 636-1410 86-268 397-499 169 344 513 197 115 22 313 234 1755
95-96 雄鹿 82 3249 627-1382 90-263 316-389 136 368 504 293 95 42 282 236 1660
96-97 雄鹿 80 3114 669-1438 63-180 288-364 130 372 502 248 103 68 269 225 1689
97-98 雄鹿 56 2294 533-1135 25-65 215-266 82 224 306 158 69 34 200 164 1306
98-99 雄鹿 47 1579 347-756 31-79 140-161 73 203 276 100 46 41 106 114 865
99-00 雄鹿 81 2909 690-1461 86-237 227-283 107 378 485 193 78 41 223 212 1693
00-01 雄鹿 76 2813 684-1460 55-184 251-306 124 402 526 252 86 62 219 191 1674
01-02 雄鹿 66 2343 536-1147 58-178 236-282 70 335 405 168 97 41 174 173 1366
02-03 老鹰 69 2591 539-1248 90-263 268-306 86 371 457 205 91 26 248 183 1436
03-04 76人 42 1336 275-614 34-100 114-137 46 143 189 57 42 9 106 96 698
04-05 马刺 9 157 34-77 2-6 20-23 4 20 24 8 4 3 7 19 90
职业生涯 688 25343 5570-12128 620-1823 2472-3016 973 3215 4188 1879 826 389 2147 1847 14232
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 雄鹿 3 118 21-51 4-8 16-18 4 21 25 5 3 2 10 5 62
99-00 雄鹿 5 174 32-79 2-7 11-13 0 21 21 13 8 4 15 18 77
00-01 雄鹿 18 687 138-322 24-62 50-56 26 90 116 60 11 24 46 43 350
04-05 马刺 13 113 16-45 3-10 15-17 2 19 21 1 3 7 6 20 50
职业生涯 39 1092 207-497 33-87 92-104 32 151 183 79 25 37 77 86 539
2000年的全明星球员